Payment Terms | T/T, Western Union |
Delivery Time | 1-3 work days |
Packaging Details | Neutral Package |
Applications | used ultrasound machine craigslist |
Category | uses of ultrasound machine/uses of ultrasound scan |
Warranty | 180 days |
Service | Outright sale, exchange sale, repair |
Items | 3 uses of ultrasound/3d and 4d ultrasound radiology |
Condition | Original Transducer Probe |
Brand Name | Siemens |
Model Number | MC9-4 |
View Detail Information
Explore similar products
Esoate CA431 GYN Convex Ultrasound Transducer , Convex Probe Ultrasound For
Toshiba PLT 1005BT Ultrasound Transducer Probe 14 MHz
Siemens Acuson 4V1c Ultrasound Transducer Probe Phased Array
GE 3SC-RS Sector Array Ultrasound Transducer Probe Medical Scanner
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union | Delivery Time | 1-3 work days |
Packaging Details | Neutral Package | Applications | used ultrasound machine craigslist |
Category | uses of ultrasound machine/uses of ultrasound scan | Warranty | 180 days |
Service | Outright sale, exchange sale, repair | Items | 3 uses of ultrasound/3d and 4d ultrasound radiology |
Condition | Original Transducer Probe | Brand Name | Siemens |
Model Number | MC9-4 | ||
High Light | Endocavity Array Ultrasound Transducer Probe ,Siemens Acuson MC9-4 Ultrasound Transducer Probe |
Siemens Acuson MC9-4 Endocavity Array Ultrasound Probe Health Medical Machine
Siemens Acuson MC9-4 Endocavity Ultrasound Probe
1.Type: Endocavitary
2.Frequency: 4-9 MHz
3.Compatible system: S1000, S2000, S3000
4.Application: OB-GYN, Endocavitary
5.Condition: Demo like new, in excellent working condition
6.With 60 days warranty
Other Siemens probes we can offer:
Brand | Model | Compatible System |
Siemens | 3.5C55S | G50/X150/X300 |
Siemens | 6C1HD | S2000 |
Siemens | 7.5L40A | G20/G40 |
Siemens | 7.5L75S | G20 and Prima / Adara |
Siemens | C7F2 | Antares/ X300 and X500 |
Siemens | CH4-1 | Antares |
Siemens | CH5-2 | G40/G60/X150/X300 |
Siemens | CH6-2 | Antares |
Siemens | CX5-2 | Antares/ Sonoline Elegra |
Siemens | C6-2 | CV70/ G50/G60/ X300/X500 |
Siemens | C6F3 | G50/G60 |
Siemens | C5F1 | Antares |
Siemens | C8-5 | X300 |
Siemens | P10-4 | Antares |
Siemens | PH4-1 | Antares |
Siemens | P4-2 | G50/G60/CV70/X150/X300/X500 |
Siemens | P5-1 | X300, X300PE |
Siemens | EC9-4 | G40/ X150/ X300/Antares |
Siemens | EV9F4 | X300 and Antares |
Siemens | VFX9-4 | Antares |
Siemens | VF13-5sp | Antares/X300/X500/G50/G60 |
Siemens | VFX13-5 | Antares |
Siemens | VF13-5 | X150/X300/X500/G40 /G50/G60/ Sonoline Sienna/Sonoline Elegra |
Siemens | VF13-5 | Antares |
Siemens | VF10-5 | Antares |
Siemens | 4V1C | Sequoia 512 GI, Sequoia C512, S2000 |
Siemens/Acuson | 4V1 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 6L3 | Acuson Sequoia |
Siemens/Acuson | 8C4 | Sequoia 512 G /Sequoia C512 |
Siemens/Acuson | 8L5 | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | 8V5 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 7L3 | Cypress |
Siemens/Acuson | 8V3 | Sequoia 512 /S1000 |
Siemens/Acuson | 9EVF4 | S1000/ S2000 and S3000 |
Siemens/Acuson | 9L4 | Acuson S2000/ Sequoia/Sequoia C512 |
Siemens/Acuson | 10V4 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 15L8W | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | 15L8 | Sequoia |
Siemens/Acuson | 17L5HD | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | 18L6HD | S1000, S2000, S3000 |
Siemens/Acuson | AUX CW | Cypress / Cypress CV System |
Siemens/Acuson | C3 | Aspen |
Siemens/Acuson | EC9-4 | G40/ G60/X150/ X300 |
Siemens/Acuson | EC7 | Aspen/ XP128 |
Siemens/Acuson | EV-8C4 | Sequoia 512/ S2000 |
Siemens/Acuson | EC-10C5 | Sequoia 512 |
Siemens/Acuson | L5 | Aspen |
Siemens/Acuson | L7 | Aspen/128XP-10 |
Siemens/Acuson | TE-V5M | Sequoia/ Sequoia C512/Sequoia 512/ Aspen/ Cypress/S1000/S2000 |
Siemens/Acuson | TE-V5Ms | Cypress/Sequoia/S2000/X300 systems |
Siemens/Acuson | V4 | Aspen/ XP |
Siemens/Acuson | V7 | Aspen/ XP |
Common ultrasonic Probe Damage(Convex, Linear, Sector, Endocavity probes)
Common ultrasonic probe damage | Solutions |
Lens damage, wear, holes, swelling, delamination | Lens replacement |
Strain relief damage, separation | Strain replacement |
Nosepiece and probe separation and cracks | Strain replacement |
Cable cuts | Cable patches, possible cable replacement |
Connector housing electrical damage | Major and minor electrical repairs, pin module replacement |
Company Details
Business Type:
Distributor/Wholesaler,Exporter,Trading Company,Seller
Year Established:
2014
Total Annual:
5,000,000-10,000,000
Employee Number:
50~60
Ecer Certification:
Active Member
Rongtao Medical was established in 2013, we have been focusing on providing after-sales service for medical equipment for the last ten years, especially in ultrasound. We have been continuously improving our technical capabilities, breaking through technical problems, innovating service models to ex... Rongtao Medical was established in 2013, we have been focusing on providing after-sales service for medical equipment for the last ten years, especially in ultrasound. We have been continuously improving our technical capabilities, breaking through technical problems, innovating service models to ex...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!