Payment Terms | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram |
Supply Ability | 10000 Unit/Units per Month |
Delivery Time | 7-15 working days after payment confirmed |
Packaging Details | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Diameter | 8 inch irrigation submersible pump |
Outlet size | 2" 3" 4" |
Capacity | 18m3/h-120m3h submersible pump |
Power | 7.5kw-55kw(10hp-75hp) submersible pump |
Head | 12m-465m |
Frequency | AC 3 Phase 50hz/60hz |
Voltage | 380v/440v/480v/600v/660v or as per request |
Material | cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Warranty | 24 months |
Brand Name | APK |
Model Number | water submersible pump |
Certification | CE; ISO9001; Five stars after-sale service |
Place of Origin | Henan, China |
View Detail Information
Explore similar products
Vertical Deep Well Submersible Water Pump 9m3/H - 540m3/H Flow 10 - 465m Head
Electric Deep Water Submersible Pump 10 Inch 75kw 100m 250m 300m Head ISO9001
Industrial High Efficiency Deep Well Submersible Water Pump 160m3/H 200m3/H
72m 11kw 15hp Submersible Clean Water Pump Cast Iron Material For Irrigation
Product Specification
Payment Terms | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram | Supply Ability | 10000 Unit/Units per Month |
Delivery Time | 7-15 working days after payment confirmed | Packaging Details | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Diameter | 8 inch irrigation submersible pump | Outlet size | 2" 3" 4" |
Capacity | 18m3/h-120m3h submersible pump | Power | 7.5kw-55kw(10hp-75hp) submersible pump |
Head | 12m-465m | Frequency | AC 3 Phase 50hz/60hz |
Voltage | 380v/440v/480v/600v/660v or as per request | Material | cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Warranty | 24 months | Brand Name | APK |
Model Number | water submersible pump | Certification | CE; ISO9001; Five stars after-sale service |
Place of Origin | Henan, China | ||
High Light | deep well submersible water pump ,submersible deep well pumps |
3 phase 300m 70 m3h 8 inch irrigation deep well water submersible pump manufacturer
8 inch deep well submersible pump performance range:
8 inch submersible water pump parameters:
600v/660v/1140v. If you would like to know more, please kindly contact us)
Diameter | Model | Motor Power | Flow range | Head range | |
Inch (") | QJ Series | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 35 | 18-22 | 195-265 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 |
8" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
8" | 200QJ32-176/11 | 30 | 40 | 29-35 | 148-203 |
8" | 200QJ32-182/14 | 30 | 40 | 29-35 | 154-210 |
8" | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 29-35 | 199-270 |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 |
8" | 200QJ40-104/8 | 18.5 | 25 | 37-43 | 89-124 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-130/10 | 25 | 35 | 37-43 | 114-155 |
8" | 200QJ40-169/13 | 30 | 40 | 37-43 | 144-201 |
8" | 200QJ40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 |
8" | 200QJ40-195/15 | 37 | 50 | 37-43 | 166-232 |
8" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 37-43 | 206-277 |
8" | 200QJ50-45/3 | 10 | 14 | 46-54 | 36-54 |
8" | 200QJ50-52/4 | 13 | 8 | 46-54 | 42-62 |
8" | 200QJ50-104/8 | 25 | 35 | 46-54 | 84-124 |
8" | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 119-162 |
8" | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 |
8" | 200QJ50-169/13 | 37 | 0 | 46-54 | 143-195 |
8" | 200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58-68 | 24-33 |
8" | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | 58-68 | 72-96 |
8" | 200QJ63-98/7 | 30 | 40 | 58-68 | 84-114 |
8" | 200QJ63-112/8 | 30 | 0 | 58-68 | 93-131 |
8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 58-68 | 100-147 |
8" | 200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 58-68 | 120-164 |
8" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ80-33/3 | 13 | 18 | 74-86 | 28-37 |
8" | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
8" | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80-120 | 42-47 |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80-120 | 58-62 |
8" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
FAQ:
1. What's your MOQ?
one piece
2. What's your deliver method?
Sea freight, express, airplane
3. What's your payment?
T/T
4. If I would like to order a pump, what specifications do you want to know?
pump specification includes capacity, head or well/borehole diameter
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
1996
Total Annual:
20000000-35000000
Employee Number:
301~500
Ecer Certification:
Verified Supplier
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd, a professional reputable ODM OEM water pump manufacturer in China since 1996, recognized by CE and ISO, ABS, SGS, BV. Main products: Electric Submersible Pump for pumping clean water, hot w... Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd, a professional reputable ODM OEM water pump manufacturer in China since 1996, recognized by CE and ISO, ABS, SGS, BV. Main products: Electric Submersible Pump for pumping clean water, hot w...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!