Payment Terms | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram |
Supply Ability | 10000 Unit/Units per Month |
Delivery Time | 7-15 working days after payment confirmed |
Packaging Details | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Diameter | 10" 12" water submersible pump |
Flow | 125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h |
Head | 13-220m |
Power | 45kw-125kw |
Voltage | 380v/440v/460v/480v/660v or As your request |
Outlet Size | 2" 3" 4" 5" 6" 8" |
Cable Length | 3m |
Material | Cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Motor | AC Motor |
Warranty | 24 months |
Brand Name | APK |
Model Number | water submersible pump |
Certification | CE; ISO9001; Five stars after-sale service |
Place of Origin | Henan, China |
View Detail Information
Explore similar products
Vertical Deep Well Submersible Water Pump 9m3/H - 540m3/H Flow 10 - 465m Head
Electric Deep Water Submersible Pump 10 Inch 75kw 100m 250m 300m Head ISO9001
Industrial High Efficiency Deep Well Submersible Water Pump 160m3/H 200m3/H
72m 11kw 15hp Submersible Clean Water Pump Cast Iron Material For Irrigation
Product Specification
Payment Terms | T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram | Supply Ability | 10000 Unit/Units per Month |
Delivery Time | 7-15 working days after payment confirmed | Packaging Details | submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case |
Diameter | 10" 12" water submersible pump | Flow | 125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h |
Head | 13-220m | Power | 45kw-125kw |
Voltage | 380v/440v/460v/480v/660v or As your request | Outlet Size | 2" 3" 4" 5" 6" 8" |
Cable Length | 3m | Material | Cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L |
Motor | AC Motor | Warranty | 24 months |
Brand Name | APK | Model Number | water submersible pump |
Certification | CE; ISO9001; Five stars after-sale service | Place of Origin | Henan, China |
High Light | 12" Deep Well Submersible Pump ,200m3/h Deep Well Submersible Pump |
Material:
1.Impeller: Cast iron HT200,or stainless steel
2.Pump bowl: Cast iron HT200,or stainless steel,such as ss304 ss3016
3.Pump shaft : Cold-drawn steel with chrome plating,or stainless steel ss304 ss316
4.Motor Seal: Rubber O-ring seal ,mechanical seal
5.Motor regulating sleeve: rubber
Features:
1.Its motor and water pump assembly into one, with simple structure
2.convenient installation remove
3.cover an area small, easy to use and maintain
4.safe and reliable operation
5.no water pollute
Submersible Water Pump Overview:
1. Diameter: 10 12 inch submersible pump
2. Flow: 125m3/h 140m3/h 160m3/h 200m3/h
3. Head: 13-220m
4. Power: 9.2kw-125kw
5. Voltage: 380v/440v/480v/600v/660v
6. Material: Cast iron/SS304/SS316/SS316L/duplex stainless/904L
Diameter | Model | Power | Flow range | Head range | |
Inch(") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13-17 |
10" | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 26-34 |
10" | 250QJ125-48/3 | 25 | 35 | 116-134 | 40-56 |
10" | 250QJ125-64/4 | 37 | 50 | 116-134 | 54-73 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ125-96/6 | 55 | 75 | 116-134 | 82-110 |
10" | 250QJ125-112/7 | 63 | 85 | 116-134 | 95-128 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ125-144/9 | 90 | 120 | 116-134 | 124-164 |
10" | 250QJ125-160/10 | 90 | 120 | 116-134 | 136-184 |
10" | 250QJ125-176/11 | 100 | 135 | 116-134 | 150-202 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 |
10" | 250QJ140-30/2 | 18.5 | 25 | 130-150 | 26-34 |
10" | 250QJ140-45/3 | 30 | 40 | 130-145 | 40-52 |
10" | 250QJ140-60/4 | 37 | 50 | 130-150 | 52-69 |
10" | 250QJ140-75/5 | 45 | 60 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ140-105/7 | 63 | 85 | 130-145 | 91-120 |
10" | 250QJ140-120/8 | 75 | 100 | 130-150 | 104-137 |
10" | 250QJ140-150/10 | 100 | 135 | 130-150 | 130-171 |
10" | 250QJ140-165/11 | 110 | 150 | 143-188 | 158-162 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
10" | 250QJ160-30/2 | 22 | 30 | 148-172 | 25-35 |
10" | 250QQJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
10" | 250QJ160-60/4 | 45 | 60 | 148-172 | 52-69 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 50 | 186-214 | 128-170 |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 |
12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 |
12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 |
12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 120 | 186-214 | 85-115 |
12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
1996
Total Annual:
20000000-35000000
Employee Number:
301~500
Ecer Certification:
Verified Supplier
Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd, a professional reputable ODM OEM water pump manufacturer in China since 1996, recognized by CE and ISO, ABS, SGS, BV. Main products: Electric Submersible Pump for pumping clean water, hot w... Zhengzhou Shenlong Pump Industry CO.,Ltd, a professional reputable ODM OEM water pump manufacturer in China since 1996, recognized by CE and ISO, ABS, SGS, BV. Main products: Electric Submersible Pump for pumping clean water, hot w...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!