Products
Manufacturer of a wide range of products which include XLPE Insulation Twin Core Solar Cable 12.5mm Cable Od Durable Weather Resistant Suitable Solar Power Systems,XLPE Insulated Twin Core Solar Cable Featuring Polyvinyl Chloride ...
MOQ: 1000
Price: Negotiation
| Sheath | XLPE |
| ITEM NO. | IEC 2x6mm2 |
| Insulation | XLPE |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Conductor Dc Resistance | ≤3.39(Ω/KM) |
| Delivery Time | 10days |
| Supply Ability | 30k Per Day |
| Packing | 100m Per Roll |
| Cablesizerange | 6mm² |
| Insulation Material | XLPE |
| Place Of Origin | CHINA |
| Payment Terms | T/T |
| Life Span | 25 Years |
| Certification | TUV/CE |
| Model Number | IEC 2x6mm2 |
MOQ: 1000
Price: Negotiation
| Life Span | 25 Years |
| Cable Od | 12.5mm |
| Cable Type | Twin Core |
| Struction | 2*84/0.28mm |
| Place Of Origin | CHINA |
| ITEM NO. | IEC 2x6mm2 |
| Delivery Time | 10days |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 30k Per Day |
| Conductor Dc Resistance | ≤3.39(Ω/KM) |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Cablesizerange | 6mm² |
| Insulationmaterial | Cross-linked Polyethylene (XLPE) |
| Model Number | IEC 2x6mm2 |
| Certification | TUV/CE |
MOQ: 1000
Price: Negotiation
| Payment Terms | T/T |
| Life Span | 25 Years |
| Delivery Time | 10days |
| Temperaturerange | -40°C To +90°C |
| Conductor Dc Resistance | ≤3.39(Ω/KM) |
| Place Of Origin | CHINA |
| Outersheathmaterial | Polyvinyl Chloride (PVC) Or Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| Supply Ability | 30k Per Day |
| Insulation Material | XLPE |
| Productname | Twin Core Solar Cable |
| Sheath | XLPE |
| Insulationmaterial | Cross-linked Polyethylene (XLPE) |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Certification | TUV/CE |
| Model Number | IEC 2x6mm2 |
MOQ: 1000
Price: Negotiation
| Insulation | XLPE |
| Ambient Temperature | -40~90 Degree |
| Supply Ability | 30k Per Day |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Delivery Time | 10days |
| Color | Black&Red |
| Conductormaterial | Copper |
| Item No. | IEC 2x4mm2 |
| Conductor Material | Tinned Copper |
| Waterproof | Yes |
| Payment Terms | T/T |
| Conductor | Tinned Copper |
| Brand Name | PNTECH |
| Certification | TUV/CE |
| Model Number | IEC 2x4mm2 |
MOQ: 1000
Price: Negotiation
| Place Of Origin | CHINA |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Supply Ability | 30k Per Day |
| Cable Type | Twin Core |
| Delivery Time | 10days |
| Insulation Material | XLPE |
| Thickness | 0.8mm |
| Packing | 100m Per Roll |
| Temperaturerange | -40°C To +90°C |
| Life Span | 25 Years |
| Payment Terms | T/T |
| Struction | 2*84/0.28mm |
| Cablesizerange | 6mm² |
| Model Number | IEC 2x6mm2 |
| Certification | TUV/CE |
MOQ: 1000
Price: Negotiation
| Outersheathmaterial | Polyvinyl Chloride (PVC) Or Thermoplastic Elastomer (TPE) |
| Thickness | 0.8mm |
| Productname | Twin Core Solar Cable |
| Place Of Origin | CHINA |
| Cable Type | Twin Core |
| Insulation Material | XLPE |
| Packing | 100m Per Roll |
| Cable Od | 12.5mm |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Supply Ability | 30k Per Day |
| Temperaturerange | -40°C To +90°C |
| Delivery Time | 10days |
| Payment Terms | T/T |
| Certification | TUV/CE |
| Model Number | IEC 2x6mm2 |
MOQ: 100m
Price: Negotiation
| Payment Terms | L/C,T/T |
| Supply Ability | 70000 Meters per Day |
| Delivery Time | 3-15days |
| Packaging Details | 100m/roll, two rolls per carton, Carton size: 42*42*22cm Also pack according to customer's requirements |
| Product name | 4mm twin core solar power cable |
| Sheath Material | XLPO |
| Conductor | Tinned Copper |
| Packing | 100m/roll |
| Resistance: | 5.09 Ω/km (MAX. at 20℃) |
| Cable OD | 12.5 / 6.0mm |
| Color | Black |
| Brand Name | |
| Model Number | PV1-F 2x4mm2 |
| Certification | TUV/CE/CQC/ISO9001 |
| Place of Origin | China |
MOQ: 100m
Price: Negotiation
| Payment Terms | L/C,T/T |
| Supply Ability | 70000 Meters per Day |
| Delivery Time | 3-15days |
| Packaging Details | 100m/roll, two rolls per carton, Carton size: 42*42*22cm Also pack according to customer's requirements |
| Product name | 4mm twin core solar power cable |
| Sheath Material | XLPO |
| Conductor | Tinned Copper |
| Packing | 100m/roll |
| Resistance: | 5.09 Ω/km (MAX. at 20℃) |
| Cable OD | 12.5 / 6.0mm |
| Color | Black |
| Brand Name | |
| Model Number | PV1-F 2x4mm2 |
| Certification | TUV/CE/CQC/ISO9001 |
| Place of Origin | China |
MOQ: 100m
Price: Negotiation
| Payment Terms | L/C,T/T |
| Supply Ability | 50000m per day |
| Delivery Time | 3-10days |
| Packaging Details | 100m/roll |
| Item Name | 2x4mm2 DC solar cable |
| Keywords | Solar cable 4mm |
| Conductor | Tinned copper |
| Rate Voltage | 1500V DC |
| Core | 2 core |
| Color | Black |
| Brand Name | |
| Model Number | PV1-F 2x6mm2 |
| Certification | TUV/CE/ISO9001 |
| Place of Origin | China |
MOQ: 100m
Price: Negotiation
| Payment Terms | L/C,T/T |
| Supply Ability | 70000 Meters per Day |
| Delivery Time | 3-15days |
| Packaging Details | 100m/roll, two rolls per carton, Carton size: 42*42*22cm Also pack according to customer's requirements |
| Product name | 4mm twin core solar power cable |
| Sheath Material | XLPO |
| Conductor | Tinned Copper |
| Packing | 100m/roll |
| Resistance: | 5.09 Ω/km (MAX. at 20℃) |
| Cable OD | 12.5 / 6.0mm |
| Color | Black |
| Brand Name | |
| Model Number | PV1-F 2x4mm2 |
| Certification | TUV/CE/CQC/ISO9001 |
| Place of Origin | China |
Explore more categories
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!