Payment Terms | T/T, Western Union,Paypal, |
Supply Ability | 1000pcs per month |
Delivery Time | 3 work days after receiving payment |
Packaging Details | Neutral Packing or As Requirement |
Model | 27501-02H00 |
Suitable car | Hyundai & KIA |
Fuel Pump Type | Ignition Wire Set |
Sample | Available |
Warranty | 12 months |
Brand Name | MHC AP |
Model Number | 27501-02H00 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
0281002138 23731-9X800 Crankshaft Sensor Parts 4772232 6238395 9544560 90464741
22680-7F425 Air Flow Sensor Parts For Ford Maverick Nissan 22680-7F400
0261230282 Crankshaft Sensor Parts 138212 1235060 1238395 1238894 12644228 For
24355-26800 VVT Solenoid Oil Control Valve Assembly Hyundai Auto Parts
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union,Paypal, | Supply Ability | 1000pcs per month |
Delivery Time | 3 work days after receiving payment | Packaging Details | Neutral Packing or As Requirement |
Model | 27501-02H00 | Suitable car | Hyundai & KIA |
Fuel Pump Type | Ignition Wire Set | Sample | Available |
Warranty | 12 months | Brand Name | MHC AP |
Model Number | 27501-02H00 | Place of Origin | China |
High Light | Hyundai Ignition Wire Set ,KIA Ignition Wire Set |
Ignition Wire Set 27501-02H00 FITS HYUNDAI GETZ i10 & KIA PICANTO 1.0 1.1
Specification:
Model Number:27501-02H00
Part Name:Sensor part
Used on the following :Hyundai & KIA
Product type: Ignition Wire Set
Size: Standard Size
Warranty: 12 months
Stocks:Available
OE Numbers:
27401-02A00 27420-02600 27420-02610 27430-02610
27440-02610 27450-02610 27501 22B10 27501-02D00
27501-02D10 27501-02H00 27501-22B00 27501-22B10
27501-22C00 2750102H00 MD180171 MD332343
CAR FITMENT:
Hyundai Accent I MK I [1994-2000] Hatchback:
1.3, 1994-2000, 1341ccm 60HP 44KW (Petrol)
1.3, 1994-2000, 1341ccm 75HP 55KW (Petrol)
1.3i 12V, 1994-2000, 1341ccm 84HP 62KW (Petrol)
1.5, 1994-1997, 1495ccm 94HP 69KW (Petrol)
1.5i 12V, 1994-2000, 1495ccm 88HP 65KW (Petrol)
1.5i 16V, 1995-2000, 1495ccm 99HP 73KW (Petrol)
Hyundai Accent MK II [1999-2006] Hatchback:
1.3, 2000-2005, 1341ccm 75HP 55KW (Petrol)
1.3, 2000-2005, 1341ccm 86HP 63KW (Petrol)
1.3, 2002-2005, 1341ccm 84HP 62KW (Petrol)
1.5, 2000-2005, 1495ccm 90HP 66KW (Petrol)
Hyundai Accent LC [1999-2006] Saloon:
1.3, 2000-2005, 1341ccm 75HP 55KW (Petrol)
1.3, 2000-2005, 1341ccm 86HP 63KW (Petrol)
1.5, 2000-2005, 1495ccm 90HP 66KW (Petrol)
Hyundai Accent X-3 [1994-2000] Saloon:
1.3, 1994-2000, 1341ccm 60HP 44KW (Petrol)
1.3, 1994-2000, 1341ccm 75HP 55KW (Petrol)
1.3i 12V, 1994-2000, 1341ccm 84HP 62KW (Petrol)
1.5i 12V, 1994-2000, 1495ccm 88HP 65KW (Petrol)
1.5i 16V, 1995-2000, 1495ccm 99HP 73KW (Petrol)
Hyundai Amica/Atoz MX [1998-2010] Hatchback:
1.0i, 1998-2000, 999ccm 54HP 40KW (Petrol)
Hyundai Amica/Atoz MX [1997-2010] Hatchback:
1.0i, 2001-2003, 999ccm 58HP 43KW (Petrol)
Hyundai Amica/Atoz MX [1998-2010] Hatchback:
1.1, 2003-2008, 1086ccm 63HP 46KW (Petrol)
Hyundai Amica/Atoz MX [1997-2010] Hatchback:
1.1, 2003-2005, 1086ccm 58HP 43KW (Petrol)
Hyundai Getz TB [2002-2010] Hatchback:
1.1, 2002-2005, 1086ccm 63HP 46KW (Petrol)
1.1, 2005-2009, 1086ccm 67HP 49KW (Petrol)
1.3, 2003-2005, 1341ccm 85HP 63KW (Petrol)
1.3i, 2002-2004, 1341ccm 82HP 60KW (Petrol)
Hyundai Lantra MK II [1995-2000] Saloon:
1.5 12V, 1996-2000, 1495ccm 88HP 65KW (Petrol)
1.6 16V, 1995-2000, 1599ccm 114HP 84KW (Petrol)
Hyundai Lantra MK II [1995-2000] Estate:
1.5 12V, 1997-2000, 1495ccm 88HP 65KW (Petrol)
1.6 16V, 1996-2000, 1599ccm 114HP 84KW (Petrol)
Hyundai S SLC [1990-1996] Coupe:
1.5i, 1992-1996, 1495ccm 88HP 65KW (Petrol)
1.5i Turbo, 1991-1996, 1495ccm 116HP 85KW (Petrol)
Hyundai i10 PA [2007-2017] Hatchback:
1.1, 2011-2013, 1086ccm 69HP 51KW (Petrol)
1.1, 2008-2013, 1086ccm 67HP 49KW (Petrol)
1.1, 2007-2013, 1086ccm 65HP 48KW (Petrol)
Kia Picanto SA [2004-2007] Hatchback:
1.0, 2004-2007, 999ccm 61HP 45KW (Petrol)
Kia Picanto BA [2004-2019] Hatchback:
1.0, 2007-2019, 999ccm 63HP 46KW (Petrol)
Kia Picanto SA [2004-2016] Hatchback:
1.1, 2004-2010, 1086ccm 65HP 48KW (Petrol)
Mitsubishi Colt MK V [1996-2003] Hatchback:
1300, 2000-2003, 1299ccm 82HP 60KW (Petrol)
1300 GL,GLX, 1996-2000, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
Mitsubishi Lancer MK IV [1988-1994] Saloon:
1.3 12V, 1990-1992, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
Mitsubishi Lancer MK IV [1988-1994] Hatchback:
1.3 12V, 1992-1994, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
Mitsubishi Lancer MK V [1992-2003] Saloon:
1.3, 1992-1996, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
Mitsubishi Lancer MK VI [1995-2003] Saloon:
1.3 12V, 1995-2003, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
Proton Satria C9_M [1996-2004] Hatchback:
1.3, 1996-2000, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
1.5, 1996-2000, 1468ccm 87HP 64KW (Petrol)
1.5, 1996-2000, 1468ccm 90HP 66KW (Petrol)
Proton Wira C9_S [1994-2003] Saloon:
1.5, 1994-2000, 1468ccm 90HP 66KW (Petrol)
Proton Wira C9_C, C9_S [1994-2008] Hatchback:
1.3, 1994-2000, 1299ccm 75HP 55KW (Petrol)
Proton Compact C9_M [1996-2006] Hatchback:
1.5, 2000-2006, 1468ccm 86HP 64KW (Petrol)
Proton Wira -- [2000-2016] Saloon:
1.3, 2000-2007, 1298ccm 74HP 55KW (Petrol)
1.5, 2000-2007, 1468ccm 86HP 64KW (Petrol)
Proton Wira -- [2000-2016] Hatchback:
1.3, 2000-2007, 1298ccm 74HP 55KW (Petrol)
Make | Model | Year | Variant | Type | BodyStyle | Engine |
Hyundai | Accent | 2005 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2005 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2005 | LC [1999-2006] Saloon | 1.5 | Saloon | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | LC [1999-2006] Saloon | 1.5 | Saloon | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | LC [1999-2006] Saloon | 1.5 | Saloon | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | LC [1999-2006] Saloon | 1.5 | Saloon | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2001 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2001 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2001 | LC [1999-2006] Saloon | 1.5 | Saloon | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2001 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2001 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2001 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2000 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2000 | LC [1999-2006] Saloon | 1.3 | Saloon | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2000 | LC [1999-2006] Saloon | 1.5 | Saloon | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2000 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2000 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | Hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (Petrol) |
Hyundai | Accent | 2000 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | Hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2008 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2008 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2007 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2007 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2006 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2006 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2005 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2005 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2004 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2004 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2003 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2003 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2003 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 999ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2002 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 999ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Amica/Atoz | 2001 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.0i | Hatchback | 999ccm 58HP 43KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | Getz | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2013 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2013 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2013 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2012 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2012 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2012 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2011 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2011 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 69HP 51KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2011 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2010 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2010 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2009 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2009 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2008 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2008 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Hyundai | i10 | 2007 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2020 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2019 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2018 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2017 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2016 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2015 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2014 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2013 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2012 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2011 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2010 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2010 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2009 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2009 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2008 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2008 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2007 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 63HP 46KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2007 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 61HP 45KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2007 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2006 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 61HP 45KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2006 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2005 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 61HP 45KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2005 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2004 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | Hatchback | 999ccm 61HP 45KW (Petrol) |
Kia | Picanto | 2004 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | Hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (Petrol) |
What is an ignition wire set?
Ignition Wire Set. Older vehicles with distributor-type ignition systems use ignition (or spark plug) wires to send electrical current from the distributor to individual spark plugs, with the timing based on their firing order.
What do you need to pay attention to when purchasing accessories?
1.Make sure your original part number is the same as the OEM numbers of our product link.
2.Make sure your car type is the same as the type of our product link.
3.Check our product photos in the link whether it's the same as your old part.
More Popular Product :
FAQ:
1.How do you make our business long-term and good relationship?
On the one hand, we keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ,on the other hand we respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them.
2.How do i identify which car accessories are suitable for car?
The following information can help you confirm:
a. The photos of Auto Parts;
b. The part number in Auto Parts;
c. Car VIN
d. Car Model, Year, Engine Model
3.How to get a quotation?
Please kindly advice the oe number, color, picture, VIN, .etc and send your email to us or talk to our staff via trade manager.
4. Can we get a sample?
Yes, indeed. But you should pay for the sample and take the shipment fee.
5. Do you test all your goods before delivery?
Yes, we have 1OO% test before delivery
Contact us:
If you have any questions, please feel free to contact with us. We would be very glad to help you. We will get back to you within 24 hours or get back to you immediately.
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter,Trading Company
Year Established:
2002
Total Annual:
5 million-6 million
Employee Number:
100~150
Ecer Certification:
Verified Supplier
MHC Linkway Auto Parts LTD. is a large enterprise specialized in development, production, selling and after-sales services of automobile parts and accessoriies, such as air bag clock spring, oxygen sensor, power window switch, ignition coil, cleaner filters, brake pads, spark plug, control arm, bush... MHC Linkway Auto Parts LTD. is a large enterprise specialized in development, production, selling and after-sales services of automobile parts and accessoriies, such as air bag clock spring, oxygen sensor, power window switch, ignition coil, cleaner filters, brake pads, spark plug, control arm, bush...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!