| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability | 5000pcs per month |
| Delivery Time | 10-30 Days |
| Packaging Details | Hard Paper Carton with Foam or Wooden case |
| Product | 7200W Hybrid MPPT Solar Inverters |
| Rated Power | 7.2KW |
| Output type | Dual Outputs |
| Working Mode | On-grid & Off-grid |
| MPPT Voltage | 90VDC~450VDC |
| Application | Home Solar Energy system |
| Brand Name | Silk |
| Model Number | SFD-IHS-70B48160-A500S1 |
| Certification | CE,FCC,ROHS |
| Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
48V 40A 220V 3KW 145VDC All In One Solar Charger Inverter
12V 24V Lithium Powerwall 48V 100a For Solar System Controller
24V 5KW Lithium Ion Powerwall 48V Hybrid Inverter Pure Sine Wave Off Grid
60A 12V Powerwall Lithium Battery 24V 48V LCD Solar Energy Controller TTL RS485
Product Specification
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability | 5000pcs per month |
| Delivery Time | 10-30 Days | Packaging Details | Hard Paper Carton with Foam or Wooden case |
| Product | 7200W Hybrid MPPT Solar Inverters | Rated Power | 7.2KW |
| Output type | Dual Outputs | Working Mode | On-grid & Off-grid |
| MPPT Voltage | 90VDC~450VDC | Application | Home Solar Energy system |
| Brand Name | Silk | Model Number | SFD-IHS-70B48160-A500S1 |
| Certification | CE,FCC,ROHS | Place of Origin | China |
| High Light | 7200W Pure Sine Solar Inverter ,MPPT Pure Sine Solar Inverter ,Hybrid MPPT Solar Charger | ||
7200W Hybrid Pure Sine Solar Inverter MPPT Solar Charger For Solar Energy Storage System
7.2KW Hybrid Solar Inverter MPPT Solar Charger
Features:
7200W Solar Inverter Parameters
| Model | IHS-70B48160-A500S1 |
| Phase | 1-Phase |
| Maximum PV Input Power | 8200W |
| Rated Output Power | 7200W/7200VA |
| Maximum Solar Charging Current | 160A |
| GRID-TIE OPERATION | |
| PV Input(DC) | |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360VDC/500VDC |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT Voltage Range | 90VDC~450VDC |
| Number Of MPPT Trachers/Maximum Input Current | 1/27A |
| GRID OUTPUT(AC) | |
| Nominal Output Voltage | 200/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 195.5~253VAC |
| Nominal Output Current | 31.3A |
| Power Factor | >0.99 |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49~51±1Hz |
| EFFICIENCY | |
| Maximum Conversion Efficiency(DC/AC) | 98% |
| TWO LOAD OUTPUT POWER(V2.0) | |
| Full Load | 7200W |
| Maximum Main Load | 7200W |
| Maximum Second Load(Battery mode) | 2400W |
| Main Load Cut Off Voltage | 44VDC |
| OFF-GRID OPERATION | |
| AC INPUT | |
| AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 120-140VAC / 180VAC |
| Maximum AC Input Current | 40A |
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |
| Nominal Output Voltage | 48VDC |
![]()
Company Details
Business Type:
Manufacturer
Year Established:
2012
Total Annual:
20000000-30000000
Employee Number:
300~500
Ecer Certification:
Verified Supplier
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. is a professional manufacturer of Solar Energy Storage System,focusing on the field of renewable, clean, sustainable energy and modern agriculture. The predecessor is Shenzhen KOEOK Electronic Technology Co., Ltd. Through constant endeavor... Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co., Ltd. is a professional manufacturer of Solar Energy Storage System,focusing on the field of renewable, clean, sustainable energy and modern agriculture. The predecessor is Shenzhen KOEOK Electronic Technology Co., Ltd. Through constant endeavor...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!