Products
Manufacturer of a wide range of products which include Mini Digger Garden Pelle Family Minibagger Shovel Gulchaggi Farm Small Miniexcavadora Miniescavatore Excavator,China Offers Discount Price on Cheap Mini EPA Compliant Excavato...
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
MOQ: 1 set
Price:
| Moving Type | Crawler Excavator |
| Bucket capacity | 0.04m³ |
| Maximum Digging Height | 2800mm |
| Maximum Digging Depth | 2000mm |
| Machine Weight | 1300 kg |
| Max Digging Radius | 3250mm |
| Make | luhongda |
| Rated Speed | 2.5km/h |
| Warranty | 1 Year |
| Hydraulic Cylinder Brand | Bosch Rexroth |
| Hydraulic Pump Brand | Huade |
| Hydraulic Valve Brand | Liyuan |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| UNIQUE SELLING POINT | High load Moment |
| Power(W) | 7.6KW |
| Machinery Test Report | Provided |
| Video outgoing-inspection | Provided |
| Core Components | Engine |
| Name | Crawler excavator |
| Track Gauge mm | 1100 |
| Track Overall Length mm | 1300 |
| Ground Clearance mm | 380 |
| Swing Radius at Platform Tail End mm | 933 |
| Chassis Width mm | 1100 |
| Track Width mm | 180 |
| Track Height mm | 320 |
| Transport Length mm | 2520 |
| Overall Height mm | 2300 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Brand Name | LUHONGDA |
Explore more categories
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!