Payment Terms | T/T, Western Union |
Supply Ability | 5000PCS |
Delivery Time | 5 working days |
Packaging Details | REEL/TAPE/TUBE |
Products Name | LP3873 LP3873 LP3873 LP3874 LP3875 LP3876 LP3879 LP38798 LP3881 LP3882 LP3883 LP38841 LP38842 LP38843 IC |
Description | LDO Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1 Output 100mA |
Category | Electronic Components-Integrated circuits(IC) |
Applications | high frequency switched mode power supply |
Package | SOT23 |
Lead free status | RoHS Compliant, PB Free, Lead Free |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Condition | New and original parts |
Stock | In Stock |
Brand Name | Texas Instruments |
Model Number | LP2951ACMMX-3.3/NOPB |
Certification | ROHS |
Place of Origin | TAIWAN |
View Detail Information
Explore similar products
AP2171DM8G-13 AP2171D 1A Single P-Channel Power Switch IC With Output Discharge
MCP73213 MCP73223 MCP73811 MCP73812 MCP73827 IC Linear Battery Charger
LT3476IUHF#PBF LT3476EUHF#PBF LT3476EUHF#TRPBF LT3476IUHF LTC3355IUF#PBF
LT1039CN#PBF LT1039CSW#PBF PMIC Chip PMIC Power Management IC
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union | Supply Ability | 5000PCS |
Delivery Time | 5 working days | Packaging Details | REEL/TAPE/TUBE |
Products Name | LP3873 LP3873 LP3873 LP3874 LP3875 LP3876 LP3879 LP38798 LP3881 LP3882 LP3883 LP38841 LP38842 LP38843 IC | Description | LDO Regulator IC Positive Adjustable (Fixed) 1 Output 100mA |
Category | Electronic Components-Integrated circuits(IC) | Applications | high frequency switched mode power supply |
Package | SOT23 | Lead free status | RoHS Compliant, PB Free, Lead Free |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | Condition | New and original parts |
Stock | In Stock | Brand Name | Texas Instruments |
Model Number | LP2951ACMMX-3.3/NOPB | Certification | ROHS |
Place of Origin | TAIWAN | ||
High Light | LP3873 LDO Regulator IC ,LP3873 LDO Regulator IC ,LP3873 LDO Regulator IC |
LP3873 LP3873 LP3873 LP3874 LP3875 LP3876 LP3879 LP38798 LP3881 LP3882 LP3883 LP38841 LP38842 LP38843 IC
Category | Integrated Circuits (ICs) |
High Speed PWM Controller IC | |
Mfr | Texas Instruments |
Series | PMIC |
Package | Tray & Reel (TR) |
Part Status | Active |
PLL | Yes |
Main Purpose | General purpose |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount/Though Hole |
Package / Case | SOIC/DIP/CLCC |
Product Base Number | LP3873 LP3873 LP3873 LP3874 LP3875 LP3876 LP3879 LP38798 LP3881 LP3882 LP3883 LP38841 LP38842 LP38843 IC |
Environmental & Export Classifications:
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
More popular Texas Instruments IC:
LP3966ES-2.5/NOPB | LP3872ESX-1.8/NOPB | LP38851MR-ADJ/NOPB | LP3990TL-2.5/NOPB |
LP3966ES-3.3/NOPB | LP3872ESX-2.5/NOPB | LP38851MRX-ADJ/NOPB | LP3990TL-2.8/NOPB |
LP3966ES-ADJ/NOPB | LP3872ESX-3.3/NOPB | LP38851S-ADJ/NOPB | LP3990TLX-0.8/NOPB |
LP3966ESX-1.8/NOPB | LP3872ESX-5.0/NOPB | LP38851SX-ADJ/NOPB | LP3990TLX-1.2/NOPB |
LP3966ESX-2.5/NOPB | LP3873ES-1.8/NOPB | LP38851T-ADJ/NOPB | LP3990TLX-1.5/NOPB |
LP3966ESX-3.3/NOPB | LP3873ES-2.5/NOPB | LP38852MRX-ADJ/NOPB | LP3990TLX-1.8/NOPB |
LP3966ESX-ADJ/NOPB | LP3873ES-3.3/NOPB | LP38852S-ADJ/NOPB | LP3990TLX-2.5/NOPB |
LP3966ET-ADJ/NOPB | LP3873ES-5.0/NOPB | LP38852SX-ADJ/NOPB | LP3990TLX-2.8/NOPB |
LP3981ILD-3.3/NOPB | LP3873ESX-1.8/NOPB | LP38852T-ADJ/NOPB | LP3990QTLX-1.2Q1 |
LP3981ILDX-2.5/NOPB | LP3873ESX-3.3/NOPB | LP38852MR-ADJ/NOPB | LP3990QTLX-1.8Q1 |
LP3981ILDX-2.7/NOPB | LP3873ESX-5.0/NOPB | LP38853MR-ADJ/NOPB | LP3990QTLX-2.8Q1 |
LP3981ILDX-2.8/NOPB | LP3874EMP-1.8/NOPB | LP38853MRX-ADJ/NOPB | LP3991TL-1.2/NOPB |
LP3981ILDX-2.83/NOPB | LP3874EMP-2.5/NOPB | LP38853S-ADJ/NOPB | LP3991TL-1.3/NOPB |
LP3981ILDX-3.03/NOPB | LP3874EMP-3.3/NOPB | LP38853SX-ADJ/NOPB | LP3991TL-1.5/NOPB |
LP3981IMM-2.5/NOPB | LP3874EMP-5.0/NOPB | LP38853T-ADJ/NOPB | LP3991TL-1.7/NOPB |
LP3981IMM-2.7/NOPB | LP3874EMPX-1.8/NOPB | LP38855S-1.2/NOPB | LP3991TL-1.8/NOPB |
LP3981IMM-2.8/NOPB | LP3874EMPX-3.3/NOPB | LP38855SX-1.2/NOPB | LP3991TL-2.0/NOPB |
LP3981IMM-3.0/NOPB | LP3874EMPX-5.0/NOPB | LP38855T-0.8/NOPB | LP3991TL-2.5/NOPB |
LP3981IMM-3.03/NOPB | LP3874ES-2.5/NOPB | LP38855T-1.2/NOPB | LP3991TL-2.8/NOPB |
LP3981IMM-3.3/NOPB | LP3874ES-3.3/NOPB | LP38856S-1.2/NOPB | LP3991TL-3.0/NOPB |
LP3981IMMX-2.5/NOPB | LP3874EMP-3.3 | LP38856SX-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.2/NOPB |
LP3981IMMX-3.3/NOPB | LP3874EMP-ADJ/NOPB | LP38856T-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.3/NOPB |
LP3981ILD-2.5/NOPB | LP3874EMPX-ADJ/NOPB | LP38858S-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.5/NOPB |
LP3981ILD-3.0/NOPB | LP3874ES-ADJ/NOPB | LP38858SX-1.2/NOPB | LP3991TLX-1.8/NOPB |
LP3982ILD-1.8/NOPB | LP3874ESX-ADJ/NOPB | LP38858T-1.2/NOPB | LP3991TLX-2.5/NOPB |
LP3982ILD-2.5/NOPB | LP3875EMP-1.8/NOPB | LP38859S-1.2/NOPB | LP3991TLX-2.8/NOPB |
LP3982ILD-3.0/NOPB | LP3875EMP-2.5/NOPB | LP38859SX-1.2/NOPB | LP3991TLX-3.0/NOPB |
LP3982ILD-3.3/NOPB | LP3875EMP-3.3/NOPB | LP38859T-0.8/NOPB | LP3992IMFX-1.5/NOPB |
LP3982ILD-ADJ/NOPB | LP3875EMP-5.0/NOPB | LP38859T-1.2/NOPB | LP3995ILD-1.5/NOPB |
LP3982ILDX-1.8/NOPB | LP3875ES-1.8/NOPB | LP38869MH/NOPB | LP3995ILD-1.8/NOPB |
LP3982ILDX-3.3/NOPB | LP3875ES-2.5/NOPB | LP38869MHE/NOPB | LP3995ILD-2.8/NOPB |
LP3982ILDX-ADJ/NOPB | LP3875ES-3.3/NOPB | LP38869MHX/NOPB | LP3995ILD-3.0/NOPB |
LP3982IMM-1.8/NOPB | LP3875ESX-1.8/NOPB | LP3891EMR-1.2/NOPB | LP3995ILDX-2.8/NOPB |
LP3982IMM-2.5/NOPB | LP3875ESX-2.5/NOPB | LP3891EMR-1.8/NOPB | LP3995ITL-1.5/NOPB |
LP3982IMM-3.0/NOPB | LP3875ESX-3.3/NOPB | LP3891EMRX-1.2/NOPB | LP3995ITL-1.8/NOPB |
LP3982IMM-3.3/NOPB | LP3875ET-3.3/NOPB | LP3891ES-1.2/NOPB | LP3995ITL-2.5/NOPB |
LP3982IMM-ADJ | LP3875EMP-ADJ/NOPB | LP3891ES-1.5/NOPB | LP3995ITL-2.8/NOPB |
LP3982IMM-ADJ/NOPB | LP3875EMPX-ADJ/NOPB | LP3891ESX-1.2/NOPB | LP3995ITL-3.0/NOPB |
LP3982IMMX-1.8/NOPB | LP3875ES-ADJ/NOPB | LP3891ESX-1.5/NOPB | LP3995ITLX-1.5/NOPB |
LP3982IMMX-2.5/NOPB | LP3875ESX-ADJ/NOPB | LP3892EMR-1.2/NOPB | LP3995ITLX-1.8/NOPB |
LP3982IMMX-2.82/NOPB | LP3876ES-1.8/NOPB | LP3892EMR-1.5/NOPB | LP3995ITLX-1.9/NOPB |
LP3982IMMX-ADJ/NOPB | LP3876ES-2.5/NOPB | LP3892EMR-1.8/NOPB | LP3995ITLX-2.8/NOPB |
LP3983ITL-2.5/NOPB | LP3876ES-3.3/NOPB | LP3892EMRX-1.2/NOPB | LP3995ITLX-3.0/NOPB |
LP3985IM5-2.5/NOPB | LP3876ES-5.0/NOPB | LP3892EMRX-1.5/NOPB | LP3996SD-0833/NOPB |
LP3985IM5-2.7/NOPB | LP3876ESX-1.8/NOPB | LP3892ES-1.2/NOPB | LP3996SD-1525/NOPB |
LP3985IM5-2.8/NOPB | LP3876ESX-2.5/NOPB | LP3892ES-1.5/NOPB | LP3996SD-1833/NOPB |
LP3985IM5-2.9/NOPB | LP3876ET-1.8/NOPB | LP3892ESX-1.2/NOPB | LP3996SD-2533/NOPB |
LP3985IM5-3.0/NOPB | LP3876ET-2.5/NOPB | LP3892ESX-1.5/NOPB | LP3996SD-3030/NOPB |
LP3985IM5-3.2/NOPB | LP3876ET-3.3/NOPB | LP3893ES-1.2/NOPB | LP3996SD-3033/NOPB |
LP3985IM5-3.3/NOPB | LP3876ES-ADJ/NOPB | LP3893ESX-1.2/NOPB | LP3996SD-3333/NOPB |
LP3985IM5-4.7/NOPB | LP3876ESX-ADJ/NOPB | LP3961EMP-1.8/NOPB | LP3996QSD-1833/NOPB |
LP3985IM5-5.0/NOPB | LP3878MR-ADJ/NOPB | LP3961EMP-2.5/NOPB | LP3996QSDX-1833/NOPB |
LP3985IM5X-2.5/NOPB | LP3878MRX-ADJ/NOPB | LP3961EMP-3.3/NOPB | LP3997MM-3.3/NOPB |
LP3985IM5X-2.8/NOPB | LP3878SD-ADJ/NOPB | LP3961EMP-5.0/NOPB | LP3999ITL-1.8/NOPB |
LP3985IM5X-285/NOPB | LP3878SDX-ADJ/NOPB | LP3961EMPX-1.8/NOPB | LP3999ITL-2.4/NOPB |
LP3985IM5X-3.0/NOPB | LP3879MR-1.0/NOPB | LP3961EMPX-2.5/NOPB | LP3999ITL-2.5/NOPB |
LP3985IM5X-3.3/NOPB | LP3879MR-1.2/NOPB | LP3961ES-1.8/NOPB | LP3999ITL-3.3/NOPB |
LP3985IM5X-4.7/NOPB | LP3879MRX-1.0/NOPB | LP3961ES-2.5/NOPB | LP3999ITLX-1.8/NOPB |
LP3985IM5X-5.0/NOPB | LP3879MRX-1.2/NOPB | LP3961ES-3.3/NOPB | LP3999ITLX-2.5/NOPB |
LP3985ITL-2.5/NOPB | LP3879SD-1.0/NOPB | LP3961ESX-2.5/NOPB | LP3999ITLX-2.8/NOPB |
LP3985ITL-2.6/NOPB | LP3879SD-1.2/NOPB | LP3961ESX-3.3/NOPB | LP3999ITLX-3.3/NOPB |
LP3985ITL-2.7/NOPB | LP38798SD-ADJ/NOPB | LP3961EMP-2.5 | LP4951CM/NOPB |
LP3985ITL-2.8/NOPB | LP38798SDE-ADJ/NOPB | LP3962EMP-1.8/NOPB | LP4951CMX/NOPB |
LP3985ITL-2.9/NOPB | LP38798SDX-ADJ/NOPB | LP3962EMP-2.5/NOPB | LP5900TL-1.5/NOPB |
LP3985ITL-285/NOPB | LP3881ES-1.2/NOPB | LP3962EMP-3.3/NOPB | LP5900TL-1.8/NOPB |
LP3985ITL-3.0/NOPB | LP3881ES-1.5/NOPB | LP3962ES-1.8/NOPB | LP5900TL-1.9/NOPB |
LP3985ITL-3.1/NOPB | LP3881ES-1.8/NOPB | LP3962ES-2.5/NOPB | LP5900TL-2.0/NOPB |
LP3985ITL-3.3/NOPB | LP3881ESX-1.2/NOPB | LP3962ES-3.3/NOPB | LP5900TL-2.2/NOPB |
LP3985ITL-4.8/NOPB | LP3881ESX-1.8/NOPB | LP3962ESX-1.8/NOPB | LP5900TL-2.3/NOPB |
LP3985ITL-5.0/NOPB | LP3882EMR-1.2/NOPB | LP3962ESX-2.5/NOPB | LP5900TL-2.5/NOPB |
LP3985ITLX-2.5/NOPB | LP3882EMR-1.5/NOPB | LP3962ESX-3.3/NOPB | LP5900TL-2.6/NOPB |
LP3985ITLX-2.7/NOPB | LP3882EMR-1.8/NOPB | LP3962ESX-5.0/NOPB | LP5900TL-2.65/NOPB |
LP3985ITLX-2.8/NOPB | LP3882EMRX-1.2/NOPB | LP3962ET-3.3/LB05 | LP5900TL-2.7/NOPB |
LP3985ITLX-285/NOPB | LP3882ES-1.2/NOPB | LP3962ET-3.3/NOPB | LP5900TL-2.75/NOPB |
LP3985ITLX-3.0/NOPB | LP3882ES-1.5/NOPB | LP3962EMP-2.5 | LP5900TL-2.8/NOPB |
LP3985ITLX-3.1/NOPB | LP3882ESX-1.2/NOPB | LP3963ES-2.5/NOPB | LP5900TL-2.85/NOPB |
LP3985ITLX-3.3/NOPB | LP3882ESX-1.5/NOPB | LP3963ES-3.3/NOPB | LP5900TL-3.0/NOPB |
LP3985ITLX-5.0/NOPB | LP3883ES-1.2/NOPB | LP3963ESX-2.5/NOPB | LP5900TL-3.3/NOPB |
LP3985IM5-3.3 | LP3883ES-1.5/NOPB | LP3963ESX-3.3/NOPB | LP5900TL-4.5/NOPB |
LP3986TL-2518/NOPB | LP3883ESX-1.2/NOPB | LP3964EMP-1.8/NOPB | LP5900TLX-1.5/NOPB |
LP3986TL-2525/NOPB | LP3883ESX-1.2 | LP3964EMP-2.5/NOPB | LP5900TLX-1.8/NOPB |
LP3986TL-2828/NOPB | LP38841T-1.2/NOPB | LP3964EMP-3.3/NOPB | LP5900TLX-2.1/NOPB |
LP3986TL-3030/NOPB | LP38841T-1.5/NOPB | LP3964EMP-ADJ/NOPB | LP5900TLX-2.3/NOPB |
LP3986TLX285285/NOPB | LP38841S-0.8/NOPB | LP3964EMPX-2.5/NOPB | LP5900TLX-2.5/NOPB |
LP3988IMF-2.5/NOPB | LP38841S-1.2/NOPB | LP3964EMPX-ADJ/NOPB | LP5900TLX-2.6/NOPB |
LP3988IMF-3.0/NOPB | LP38841S-1.5/NOPB | LP3964ES-1.8/NOPB | LP5900TLX-2.7/NOPB |
LP3988IMF-3.3/NOPB | LP38841SX-1.2/NOPB | LP3964ES-2.5/NOPB | LP5900TLX-2.75/NOPB |
LP3988IMFX-2.5/NOPB | LP38841SX-1.5/NOPB | LP3964ES-3.3/NOPB | LP5900TLX-2.8/NOPB |
LP3988IMFX-2.85/NOPB | LP38841T-0.8/NOPB | LP3964ES-ADJ/NOPB | LP5900TLX-2.85/NOPB |
LP3988IMFX-3.3/NOPB | LP38841T-1.2/LF03 | LP3964ESX-2.5/NOPB | LP5900TLX-3.0/NOPB |
LP3988ITL-1.85/NOPB | LP38841MR-ADJ/NOPB | LP3964ESX-3.3/NOPB | LP5900TLX-3.3/NOPB |
LP3988QMFX-2P85 | LP38841MRX-ADJ/NOPB | LP3964ESX-ADJ/NOPB | LP5900XR-2.8/NOPB |
LP3990MF-1.2/NOPB | LP38842S-0.8/NOPB | LP3964ET-ADJ/NOPB | LP5900XRX-2.8/NOPB |
LP3990MF-1.8/NOPB | LP38842S-1.2/NOPB | LP3965EMP-1.8/NOPB | LP5900SD-1.5/NOPB |
LP3990MF-2.5/NOPB | LP38842S-1.5/NOPB | LP3965EMP-2.5/NOPB | LP5900SD-1.8/NOPB |
LP3990MF-2.8/NOPB | LP38842SX-1.2/NOPB | LP3965EMP-3.3/NOPB | LP5900SD-2.0/NOPB |
LP3990MF-3.3/NOPB | LP38842SX-1.5/NOPB | LP3965EMP-ADJ/NOPB | LP5900SD-2.2/NOPB |
LP3990MFX-1.2/NOPB | LP38842T-1.2/NOPB | LP3965EMPX-ADJ/NOPB | LP5900SD-2.5/NOPB |
LP3990MFX-1.8/NOPB | LP38842T-1.5/NOPB | LP3965ES-1.8/NOPB | LP5900SD-2.7/NOPB |
LP3990MFX-3.3/NOPB | LP38842MR-ADJ/NOPB | LP3965ES-2.5/NOPB | LP5900SD-2.8/NOPB |
LP3990SD-1.2/NOPB | LP38842MRX-ADJ/NOPB | LP3965ES-3.3/NOPB | LP5900SD-3.0/NOPB |
LP3990SD-1.5/NOPB | LP38843S-1.2/NOPB | LP3965ES-ADJ/NOPB | LP5900SD-3.3/NOPB |
LP3990SD-1.8/NOPB | LP38843S-1.5/NOPB | LP3965ESX-1.8/NOPB | LP5900SDX-1.8/NOPB |
LP3990TL-0.8/NOPB | LP38843SX-1.2/NOPB | LP3965ESX-2.5/NOPB | LP5900SDX-2.5/NOPB |
LP3990TL-1.2/NOPB | LP38843SX-1.5/NOPB | LP3965ESX-3.3/NOPB | LP5900SDX-2.7/NOPB |
LP3990TL-1.35/NOPB | LP38843T-0.8/NOPB | LP3965ESX-ADJ/NOPB | LP5900SDX-2.8/NOPB |
LP3990TL-1.5/NOPB | LP38843T-1.2/NOPB | LP3965ET-1.8/NOPB | LP5900SDX-3.0/NOPB |
LP3990TL-1.8/NOPB | LP38843T-1.5/NOPB | LP3965ET-3.3/NOPB | LP5900SDX-3.3/NOPB |
LP3966ES-1.8/NOPB | LP5907UVX-2.85/NOPB | LP3965ET-ADJ/NOPB | LP5907UVX-2.8/NOPB |
About US
Shenzhen Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.
Shenzhen Angel Technology Electronics Co have have obtained the ISO9001 quality management system certification.
The Mission Of Shenzhen Angel Technology Electronics Co has always been to provide Quality Electronics Components To Manufacturers Worldwide.Angel-tech's vision is become the excellent electronic components supplier with the highest satisfaction between employees and customers. Early On We became the Primary channel for project closures And Inventory build-ups for Major Distributors such as Arrow Electronics and Contract Manufacturers. Angel Technology Electronics Co Has since then added Sourcing Of High Quality Components From Local Manufacturers In China.
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent
Year Established:
2006
Total Annual:
80 millions-500 millions
Employee Number:
20~200
Ecer Certification:
Verified Supplier
Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.Angel Technology provide one stop service for electronic components,PCB and PCB Assembly(SMT). The Mission Of Angel Technology Electronics Co h... Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.Angel Technology provide one stop service for electronic components,PCB and PCB Assembly(SMT). The Mission Of Angel Technology Electronics Co h...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!