Payment Terms | T/T, Western Union |
Supply Ability | 1000pcs |
Delivery Time | 3-15days |
Packaging Details | Tray/REEL |
Category | Integrated circuits(IC) |
Family | Field Programmable Gate Array (FPGA) IC |
series | Virtex -II Pro |
Mounting Type | Surface Mount |
Voltage - Supply | 0.95V ~ 1.05V |
Package | BGA6400 |
Features | MPU Zynq-7000 Thumb-2 32-Bit 667MHz 1.2V/3.3V 400-Pin CS-BGA |
Description | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA |
Stock | In Stock |
Brand Name | XILINX |
Model Number | XC7Z010-1CLG400C |
Certification | ROHS |
Place of Origin | TAIWN |
View Detail Information
Explore similar products
LT1019CS8-5#PBF LT1019CN8-5#PBF LT1019CS8-10#PBF LT1019IN8-10#PBF LT1019IS8-2.5
LTC2294CUP#PBF LTC2294IUP#PBF LTC2294IUP#TRPBF LTC2294CUP#TRPBF Analog Devices
LTC2753CUK-14#PBF LTC2753IUK-14#PBF LTC2753BCUK-16#PBF LTC2753BIUK-16#PBF
LTC3607IUD#PBF LTC3607EUD#PBF LTC3607EMSE#PBF LTC3607IMSE#PBF LTC3607IUD
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union | Supply Ability | 1000pcs |
Delivery Time | 3-15days | Packaging Details | Tray/REEL |
Category | Integrated circuits(IC) | Family | Field Programmable Gate Array (FPGA) IC |
series | Virtex -II Pro | Mounting Type | Surface Mount |
Voltage - Supply | 0.95V ~ 1.05V | Package | BGA6400 |
Features | MPU Zynq-7000 Thumb-2 32-Bit 667MHz 1.2V/3.3V 400-Pin CS-BGA | Description | IC SOC CORTEX-A9 667MHZ 400BGA |
Stock | In Stock | Brand Name | XILINX |
Model Number | XC7Z010-1CLG400C | Certification | ROHS |
Place of Origin | TAIWN | ||
High Light | XC7Z010-1CLG400 Integrated Circuits IC ,XC7Z010-1CLG400C IC Integrated Circuit ,XC7Z010-1CLG400I IC Integrated Circuit |
XILINX Embedded FPGAs Integrated Circuits (ICs)
XC7Z010-1CLG400 XC7Z010-1CLG400C XC7Z010-1CLG400I XILINX FPGA IC Integrated Circuit
About XILINX FPGA IC Category:
Xilinx offers a comprehensive multi-node portfolio to address requirements across a wide set of applications. Whether you are designing a state-of-the art, high-performance networking application requiring the highest capacity, bandwidth, and performance, or looking for a low-cost, small footprint FPGA to take your software-defined technology to the next level, Xilinx FPGAs and 3D ICs provide you with system integration while optimizing for performance/watt.
Company: Angel Technology Electronics Co
Xilinx’s SoC portfolio integrates the software programmability of a processor with the hardware programmability of an FPGA, providing you with unrivaled levels of system performance, flexibility, and scalability. The portfolio gives your designs overall system benefits of power reduction and lower cost with fast time to market.
Xilinx homogeneous and heterogeneous 3D ICs deliver the highest logic density, bandwidth, and on-chip resources in the industry, breaking new ground in system-level integration. Xilinx UltraScale 3D ICs provide unprecedented levels of system integration, performance, bandwidth, and capability.
Cost-Optimized Portfolio ICs
The Xilinx cost-optimized portfolio is the broadest in the industry, comprising four families that are optimized for specific capabilities:
Spartan®-6 FPGAs for I/O optimization
Category | Integrated Circuits (ICs) |
Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array) | |
Mfr | Xilinx Inc. |
Series | Artix-7 |
Package | Tray |
Part Status | Active |
Number of LABs/CLBs | 7925 |
Number of Logic Elements/Cells | 101440 |
Total RAM Bits | 4976640 |
Number of I/O | 170 |
Voltage - Supply | 0.95V ~ 1.05V |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | 0°C ~ 100°C (TJ) |
Package / Case | 400LBGA |
Base Product Number | XC7Z010 |
Environmental & Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | 3A991D |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Related products in stock for hot offer :
MAX1452ATG+T | 19000 | TQFN24 | 1945+ |
NCV887100D1R2G | 10308 | SOP8 | 2131+ |
SMBT3906 | 15000 | SOT-23 | 1808+ |
OPA4171AQPWRQ1 | 4000 | TSSOP14 | 2118+ |
CAV25128VE-GT3 | 15000 | SOP-8 | 2131+ |
NVATS5A112PLZT4G | 9000 | TO-252 | 21+ |
BZT52H-B5V1 | 102000 | SOD123 | 1844+ |
C3M0060065K | 1800 | TO-247-4 | 2138+ |
IPW65R048CFDA | 306 | TO-247 | 2142+ |
74LVC2T45DC | 24000 | VSSOP-8 | 2119+ |
MIC3809YMM | 12566 | MSOP8 | 21+ |
NCV551SN50T1G | 86 | SOT23-5 | 20+ |
INA180A1IDBVR | 1280 | SOT23-5 | 20+ |
LM3478QMM/NOPB | 1000 | VSSOP8 | 1927+ |
UCC27201ADRCR | 1000 | VSON-9 | 1240+ |
SMBT3906E6767 | 15000 | SOT-23 | 1808+ |
HD64F3068F25V | 270 | QFP100 | 0518+ |
TMS320F28035PAGQ | 42 | LQFP-64 | 1922+ |
1SMA5918BT3G | 80000 | SMA | 2137+ |
LTC1257CN8#PBF | 53 | DIP-8 | 2125+ |
74LVC2T45DC | 21000 | VSSOP-8 | 2119+ |
1ED020I12-F2 | 6 | SOP-16 | 2150+ |
2-520183-2 | 8800 | CONN | 22+ |
NCV7691D10R2G | 15000 | SOP-8 | 2120+ |
NCV887001D1R2G | 5000 | SOP8 | 2140+ |
NCV8403ASTT1G | 6000 | SOT223 | 2139+ |
NCV20074DTBR2G | 9680 | TSSOP14 | 2130+ |
74HCT541PW | 20000 | TSSOP20 | 21+ |
MIC3809YM | 10000 | SOIC-8 | 21+ |
AQV258AX | 10000 | SOP-6 | 21+ |
BSP76 E6433 | 12000 | SOT223 | 21+ |
MP9447GL-Z | 10000 | QFN20 | 2202+ |
MAX98090AEWJ+T | 5000 | WLP-49 | 2117+ |
TLE4291E | 7500 | SSOP14 | 2150+ |
SZMMSZ5254ET1G | 250 | SOD123 | 2146+ |
MAX708SESA+T | 5000 | SOP-8 | 2129+ |
SZMMBZ27VCLT1G | 120000 | SOT23 | 2150+ |
MAX9276AGTN/V+T | 5000 | TQFN56 | 21+ |
MAX9275GTN/V+T | 10000 | QFN56 | 21+ |
MAX96715GTG/V+T | 5000 | QFN24 | 2125+ |
NCV2951CDR2G | 45496 | SOP8 | 21+ |
R5F10BLFLFB#H5 | 2560 | QFP | 2138+ |
R5F1026AASP#55 | 28000 | LSSOP20 | 2140+ |
NSVRB751S40T1G | 81000 | SOD-523 | 2150+ |
IPW65R110CFDA | 4560 | TO-247 | 2146+ |
IRFH7545TRPBF | 12730 | QFN | 2142+ |
SPD30P06PGBTMA1 | 2246 | TO-252 | 21+ |
NCV8535MNADJR2G | 3000 | DFN10 | 21+ |
SPD30P06PG | 7389 | TO-252 | 21+ |
IPG20N06S4-15 | 20000 | TDSON-8 | 21+ |
PIC16LF1709-I/SS | 6499 | SSOP-20 | 21+ |
PIC16LF18323-I/ST | 12288 | TSSOP14 | 21+ |
PIC16LF1705-I/ST | 5952 | TSSOP14 | 21+ |
STTH310UFY | 3321 | SMB | 2029+ |
IPB80N08S2L07ATMA1 | 6512 | SOT263 | 2101+ |
TLE4251D | 903 | TO-252 | 20+ |
TLE6240GP | 1830 | HSSOP36 | 1730+ |
MAX4491AKA+T | 2040 | SOT23-8 | 20+ |
MAX5711AUT+T | 1303 | SOT23-6 | 1843+ |
NCV1413BDR2G | 2058 | SOP16 | 20+ |
STWD100YNYWY3F | 60 | SOT23-5 | 19+ |
IPB80N08S2-07 | 6512 | SOT263 | 21+ |
FCPF850N80Z | 2000 | TO-220F | 20+ |
ACT8865QI305-T | 3530 | QFN-32 | 2202+ |
ACT8945AQJ405-T | 5543 | QFN-40 | 22+ |
AD8603AUJZ-REEL | 7723 | SOT23-5 | 2204+ |
SI7143DP-T1-GE3 | 5054 | QFN8 | 2205+ |
PIC18F26K83-I/SS | 4880 | SSOP28 | 21+ |
74HCT541PW-Q100J | 10000 | TSSOP20 | 22+ |
SPD15P10PLGBTMA1 | 10000 | TO-252 | 22+ |
SQD50P08-25L_GE3 | 2000 | TO-252 | 2207+ |
SUD50P10-43L-E3 | 8289 | TO-252 | 22+ |
SI7104DN-T1-GE3 | 2372 | QFN-8 | 22+ |
SI7110DN-T1-E3 | 5860 | QFN8 | 22+ |
SI7106DN-T1-E3 | 19819 | QFN8 | 22+ |
SI7148DP-T1-E3 | 1409 | QFN8 | 18+ |
SI7174DP-T1-GE3 | 3000 | QFN8 | 22+ |
SI2309CDS-T1-E3 | 9000 | SOT-23 | 22+ |
SQJ940EP-T1_GE3 | 6000 | POWERPAK-SO-8-4 | 22+ |
BUK9Y72-80E | 21000 | LFPAK56 | 22+ |
BUK9Y19-55B | 90000 | SOT669 | 22+ |
SUM90P10-19L-E3 | 1064 | TO-263 | 22+ |
Si3407DV-T1-GE3 | 54000 | SOT23-6 | 2201+ |
DMP3068L-7 | 9000 | SOT-23 | 2213+ |
S1PJHM3/84A | 45000 | DO-220A | 22+ |
TCMT1106 | 12000 | SSOP4 | 22+ |
SI3407DV-T1-BE3 | 20000 | SOT23-6 | 2201+ |
SI7120ADN-T1-GE3 | 6000 | QFN8 | 22+ |
SMMBT4401LT1G | 90000 | SOT-23 | 22+ |
PMEG6010CEJ | 60000 | SOD-323 | 2211+ |
UCC2808AD-2 | 8743 | SOP8 | 22+ |
MC78L15ABDR2G | 5000 | SOP-8 | 2209+ |
TLE94110EL | 5000 | SSOP24 | 2207+ |
PT480816KHG | 60 | TSOP54 | 1445+ |
AM29F0808-90ED | 20 | TSOP-40 | 1997+ |
MT41K256M16TW-107 XIT:P | 4000 | FBGA | 22+ |
MT41K256M16TW-107 XIT:P TR | 4000 | FBGA | 22+ |
PIC18F87K90-I/PT | 2380 | TQFP80 | 2212+ |
SPC56EC74B3C9EEX | 10000 | LBGA-256 | 2140+ |
NRVBS360BNT3G | 7500 | SMB-2 | 2202+ |
XC7Z010-1CLG400C | 900 | BGA400 | 2129+ |
TLE8718SA | 2400 | HSSOP36 | 22+ |
SPC5644AF0MVZ1 | 3000 | BGA | 21+ |
L9960T-TR | 2000 | SSOP36 | 22+ |
SPC560D40L1C4E0 | 1000 | QFP64 | 22+ |
MJD42CT4G | 15000 | TO-252 | 2208+ |
SZESD7551N2T5G | 8000 | SOT23-5 | 22+ |
SMMBT3904LT1G | 30000 | SOT23-5 | 2131+ |
PIC32MX150F256H-I/PT | 1600 | TQFP64 | 18+ |
MC22XS4200BEK | 90 | SSOP32 | 1805+ |
1SMB5919BT3G | 42500 | SMB | 22+ |
LR8K4-G | 2000 | TO-252 | 22+ |
ACS724KMATR-65AB-T | 1000 | SOP16 | 2031+ |
MMPF0100F6AEP | 260 | QFN56 | 21+ |
24LC64T-I/SN | 33000 | SOP8 | 22+ |
MCP6002T-I/SN | 33000 | SOP8 | 22+ |
PIC16F18313-I/SN | 6600 | SOP8 | 22+ |
RTL8211E-VL-CG | 9800 | QFN48 | 22+ |
BTS7030-2EPA | 24000 | TSSOP14 | 2204+ |
BTS7200-2EPA | 18000 | TSDSO-14 | 22+ |
HD64F36074GHV | 5 | QFP | 20+ |
R5F2134CWJFP | 5 | LQFP48 | 17+ |
GL835 | 60 | QFN24 | 2035+ |
X2016WV-10-46SN | 2000 | 插件,P=2mm | 2035+ |
SS34 | 2000 | SMA | 2035+ |
MMBT3904 | 3000 | SOT-23 | 2019+ |
KM331M050G160A | 500 | DIP-10x16 | 2120+ |
SX34F_R1 | 600 | SMA | 20+ |
SW5909 | 852 | QFN | 1738+ |
29F400TC-90PFTN | 69 | TSOP48 | 0429+ |
204-10SURT/S530-A3 | 1000 | LEDDIP | 21+ |
EVM3YSX50BE4 | 1991 | SOT-23 | 09+ |
AD80404BBPZ-3000 | 900 | BGA | 19+ |
CL21B102KBANNNC | 4000 | SMD | 21+ |
CL21A475KBQNNNE | 2000 | SMD | 21+ |
CL10C101JB8NNNC | 4000 | SMD | 21+ |
C0603KRX7R9BB472 | 4000 | SMD | 21+ |
CL21A475KAQNNNE | 2000 | SMD | 21+ |
RC0603DR-0716KL | 10000 | SMD | 2044+ |
RC0603DR-076K8L | 5000 | SMD | 2134+ |
EM2120L01QI | 296 | QFN | 2109+ |
NCJ29D5DHN/00200 | 4100 | QFN | 2140+ |
M41T00SM6F | 905 | SOP8 | 20+ |
TCAN1046VDMTRQ1 | 8500 | VSON-14 | 22+ |
MBRS1100T3G | 15000 | SMB | 21+ |
LPC1549JBD100 | 1170 | LQFP-100 | 2149+ |
MAX1978ETM+T | 2500 | TQFN48 | 21+ |
TPS75718KTTR | 500 | TO-263-5 | 22+ |
UCC2813QDR-0Q1 | 20000 | SOP-8 | 22+ |
TLV1117LV33DCYR | 77500 | SOT223 | 22+ |
TDA8950J/N1 | 1296 | ZIP23 | 2213+ |
AD8512ARMZ-REEL | 30000 | MSOP8 | 22+ |
OP1177ARMZ-R7 | 30000 | MSOP8 | 22+ |
ADR01BKSZ-REEL7 | 10000 | SC70-5 | 22+ |
TPS563219ADDFR | 6000 | SOT23-8 | 2227+ |
LM3886TF/NOPB | 2000 | ZIP11 | 22+ |
AD7266BSUZ-REEL | 49500 | QFP32 | 22+ |
ADUM1100ARZ-RL7 | 7000 | SOP8 | 22+ |
LCMXO2-1200HC-4TG144C | 6000 | TQFP144 | 22+ |
EN6363QI | 6000 | QFN56 | 22+ |
5CEFA5F23I7N | 1200 | FBGA484 | 22+ |
LM46002AQPWPRQ1 | 10000 | HTSSOP-16 | 2219+ |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent
Year Established:
2006
Total Annual:
80 millions-500 millions
Employee Number:
20~200
Ecer Certification:
Verified Supplier
Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.Angel Technology provide one stop service for electronic components,PCB and PCB Assembly(SMT). The Mission Of Angel Technology Electronics Co h... Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.Angel Technology provide one stop service for electronic components,PCB and PCB Assembly(SMT). The Mission Of Angel Technology Electronics Co h...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!