Payment Terms | T/T, Western Union |
Supply Ability | 5000PCS |
Delivery Time | 5 working days |
Packaging Details | REEL/TAPE |
Description | Single SoundPlus™ 8-MHz, 5-pA, High Performance Audio Operational Amplifiers with FET inputs |
Category | Electronic Components-Integrated circuits(IC) |
Other Name | operational amplifier IC |
Products Name | OPA132U OPA121 OPA1602 OPA1604 OPA1632 OPA1641Integrated Circuits IC |
Applications | Industrial Motor Inverter - Power Tools, Robotics |
Package | SOIC |
Lead free status | RoHS Compliant, PB Free, Lead Free |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Condition | New and original parts |
Stock | In Stock |
Brand Name | Texas Instruments |
Model Number | ISO7720DW |
Certification | ROHS |
Place of Origin | TAIWAN |
View Detail Information
Explore similar products
8 Bit 16 Bit 44 Pin Microcontroller IC ATXMEGA32A4U-AU MCU XMEGA AVR RISC
AD8656ARZ CMOS Amplifier Integrated Circuits IC LTC6910-1CTS8 Low Noise
LM2940CT-12 NOPB Ti Integrated Circuits IC DRV134UAG4 LINE DRIVER
ISO7420DR Digital Isolator IC 2500Vrms Texas Instruments Integrated Circuits
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union | Supply Ability | 5000PCS |
Delivery Time | 5 working days | Packaging Details | REEL/TAPE |
Description | Single SoundPlus™ 8-MHz, 5-pA, High Performance Audio Operational Amplifiers with FET inputs | Category | Electronic Components-Integrated circuits(IC) |
Other Name | operational amplifier IC | Products Name | OPA132U OPA121 OPA1602 OPA1604 OPA1632 OPA1641Integrated Circuits IC |
Applications | Industrial Motor Inverter - Power Tools, Robotics | Package | SOIC |
Lead free status | RoHS Compliant, PB Free, Lead Free | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Condition | New and original parts | Stock | In Stock |
Brand Name | Texas Instruments | Model Number | ISO7720DW |
Certification | ROHS | Place of Origin | TAIWAN |
High Light | 100Mbps Operational Amplifier IC ,ISO7720DW Operational Amplifier IC ,CMOS Operational Amplifier IC |
Description:
The ISO772x devices are high-performance, dual-channel digital isolators with 5000 VRMS (DW and DWV packages) and 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. This family includes devices with reinforced insulation ratings according to VDE, CSA, TUV and CQC. The ISO7721B device is designed for applications that require basic insulation ratings only.
The ISO772x devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO7720 device has both channels in the same direction while the ISO7721 device has both channels in the opposite direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See the Device Functional Modes section for further details.
Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on data buses, such as RS-485, RS-232, and CAN, from damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO772x devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO772x family of devices is available in 16-pin SOIC wide-body (DW), 8-pin SOIC wide-body (DWV), and 8-pin SOIC narrow-body (D) packages.
Category | Integrated Circuits (ICs) |
operational amplifier | |
Mfr | Texas Instruments |
Series | Digital Isolator |
Package | Tray & Reel (TR) |
Part Status | Active |
PLL | Yes |
Main Purpose | General purpose |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | SOIC |
Product Base Number | ISO7720 ISO7721 ISO7731 ISO7730 |
Integrated isolated power | No |
Number of channels (#) | 2 |
Forward/reverse channels | 2 forward / 0 reverse |
Isolation rating (Vrms) | 5000, 3000 |
Data rate (Max) (Mbps) | 100 |
Rating | Catalog |
Surge voltage capability (Vpk) | 12800, 8000 |
Current consumption per channel (DC) (Typ) (mA) | 0.95 |
Current consumption per channel (1 Mbps) (Typ) (mA) | 1.5 |
Operating temperature range (C) | -55 to 125 |
Default output | High, Low |
Supply voltage (Max) (V) | 5.5 |
Supply voltage (Min) (V) | 2.25 |
Propagation delay (Typ) (ns) | 10.7 |
Environmental & Export Classifications:
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
More popular Texas Instruments COMPARATORS IC:
Base Part Number | MFG Part Number | Manufacturer |
ISO7720 | ISO7720D | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720DR | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720DW | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720DWR | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720DWV | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720FD | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720FDR | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720FDWR | Texas Instruments |
ISO7720 | ISO7720FDWV | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720FQDQ1 | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720FQDRQ1 | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720QDQ1 | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720QDRQ1 | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7720-Q1 | ISO7720QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721BDW | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721BDWR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721D | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721DR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721DW | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721DWR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721DWV | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721DWVR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FBDW | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FBDWR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FD | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FDR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FDW | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FDWR | Texas Instruments |
ISO7721 | ISO7721FDWVR | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721FQDQ1 | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721FQDRQ1 | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721QDQ1 | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721QDRQ1 | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7721-Q1 | ISO7721QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7730 | ISO7730DBQ | Texas Instruments |
ISO7730 | ISO7730DBQR | Texas Instruments |
ISO7730 | ISO7730DWR | Texas Instruments |
ISO7730 | ISO7730FDBQ | Texas Instruments |
ISO7730 | ISO7730FDBQR | Texas Instruments |
ISO7730 | ISO7730FDWR | Texas Instruments |
ISO7730-Q1 | ISO7730FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7730-Q1 | ISO7730FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7730-Q1 | ISO7730QDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7730-Q1 | ISO7730QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7730-Q1 | ISO7730QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731BDW | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731BDWR | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731DBQ | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731DBQR | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731DW | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731DWR | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731FBDW | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731FBDWR | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731FDBQ | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731FDBQR | Texas Instruments |
ISO7731 | ISO7731FDWR | Texas Instruments |
ISO7731-Q1 | ISO7731FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7731-Q1 | ISO7731FQDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7731-Q1 | ISO7731QDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7731-Q1 | ISO7731QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740DBQ | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740DBQR | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740DW | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740DWR | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740FDBQ | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740FDBQR | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740FDW | Texas Instruments |
ISO7740 | ISO7740FDWR | Texas Instruments |
ISO7740-Q1 | ISO7740FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7740-Q1 | ISO7740FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7740-Q1 | ISO7740QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7740-Q1 | ISO7740QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7740-Q1 | ISO7740QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741BDW | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741BDWR | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741DBQ | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741DBQR | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741DW | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741DWR | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741FBDW | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741FBDWR | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741FDBQ | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741FDBQR | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741FDW | Texas Instruments |
ISO7741 | ISO7741FDWR | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741FQDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741FQDWWQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741FQDWWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741QDWWQ1 | Texas Instruments |
ISO7741-Q1 | ISO7741QDWWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741E-Q1 | ISO7741EDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7741E-Q1 | ISO7741EDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7741E-Q1 | ISO7741FEDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7741E-Q1 | ISO7741FEDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742DBQ | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742DBQR | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742DW | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742DWR | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742FDBQ | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742FDBQR | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742FDW | Texas Instruments |
ISO7742 | ISO7742FDWR | Texas Instruments |
ISO7742-Q1 | ISO7742FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7742-Q1 | ISO7742FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7742-Q1 | ISO7742QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7742-Q1 | ISO7742QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760DBQ | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760DBQR | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760DW | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760DWR | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760FDBQ | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760FDBQR | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760FDW | Texas Instruments |
ISO7760 | ISO7760FDWR | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760FQDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760QDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7760-Q1 | ISO7760QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7761 | ISO7761DBQ | Texas Instruments |
ISO7761 | ISO7761DW | Texas Instruments |
ISO7761 | ISO7761DWR | Texas Instruments |
ISO7761 | ISO7761FDBQ | Texas Instruments |
ISO7761 | ISO7761FDBQR | Texas Instruments |
ISO7761 | ISO7761FDW | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761FQDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761QDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7761-Q1 | ISO7761QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7762 | ISO7762DBQ | Texas Instruments |
ISO7762 | ISO7762DBQR | Texas Instruments |
ISO7762 | ISO7762DW | Texas Instruments |
ISO7762 | ISO7762FDBQ | Texas Instruments |
ISO7762 | ISO7762FDBQR | Texas Instruments |
ISO7762 | ISO7762FDW | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762FQDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762QDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7762-Q1 | ISO7762QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763DBQ | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763DBQR | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763DW | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763FDBQ | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763FDBQR | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763FDW | Texas Instruments |
ISO7763 | ISO7763FDWR | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763FQDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763FQDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763FQDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763FQDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763QDBQQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763QDBQRQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763QDWQ1 | Texas Instruments |
ISO7763-Q1 | ISO7763QDWRQ1 | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810DW | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810DWR | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810DWW | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810FDW | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810FDWR | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810FDWW | Texas Instruments |
ISO7810 | ISO7810FDWWR | Texas Instruments |
ISO7820 | ISO7820DW | Texas Instruments |
ISO7820 | ISO7820DWR | Texas Instruments |
ISO7820 | ISO7820DWW | Texas Instruments |
ISO7820 | ISO7820FDW | Texas Instruments |
ISO7820 | ISO7820FDWR | Texas Instruments |
ISO7820 | ISO7820FDWW | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821DW | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821DWR | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821DWW | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821DWWR | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821FDW | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821FDWR | Texas Instruments |
ISO7821 | ISO7821FDWW | Texas Instruments |
ISO7830 | ISO7830DWR | Texas Instruments |
ISO7830 | ISO7830DWWR | Texas Instruments |
ISO7830 | ISO7830FDW | Texas Instruments |
ISO7830 | ISO7830FDWWR | Texas Instruments |
ISO7831 | ISO7831DW | Texas Instruments |
ISO7831 | ISO7831DWR | Texas Instruments |
ISO7831 | ISO7831DWWR | Texas Instruments |
ISO7831 | ISO7831FDW | Texas Instruments |
ISO7831 | ISO7831FDWR | Texas Instruments |
ISO7831 | ISO7831FDWWR | Texas Instruments |
ISO7840 | ISO7840DWR | Texas Instruments |
ISO7840 | ISO7840DWWR | Texas Instruments |
ISO7840 | ISO7840FDW | Texas Instruments |
ISO7840 | ISO7840FDWWR | Texas Instruments |
ISO7840 | ISO7840DW | Texas Instruments |
ISO7841 | ISO7841DW | Texas Instruments |
ISO7841 | ISO7841DWR | Texas Instruments |
ISO7841 | ISO7841DWW | Texas Instruments |
ISO7841 | ISO7841FDWR | Texas Instruments |
ISO7841 | ISO7841FDWW | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842DW | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842DWR | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842DWW | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842DWWR | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842FDW | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842FDWR | Texas Instruments |
ISO7842 | ISO7842FDWW | Texas Instruments |
ISOS141-SEP | ISOS141FDBQSEP | Texas Instruments |
ISO7820LL | ISO7820LLDW | Texas Instruments |
ISO7820LL | ISO7820LLDWR | Texas Instruments |
ISO7820LL | ISO7820LLDWW | Texas Instruments |
ISO7820LL | ISO7820LLDWWR | Texas Instruments |
ISO7821LL | ISO7821LLDW | Texas Instruments |
ISO7821LL | ISO7821LLDWR | Texas Instruments |
ISO7821LL | ISO7821LLDWW | Texas Instruments |
ISO7821LLS | ISO7821LLSDW | Texas Instruments |
ISO7821LLS | ISO7821LLSDWR | Texas Instruments |
ISO7821LLS | ISO7821LLSDWWR | Texas Instruments |
DCH010505D | DCH010505DN7 | Texas Instruments |
DCH010505S | DCH010505SN7 | Texas Instruments |
DCH010512D | DCH010512DN7 | Texas Instruments |
DCH010512S | DCH010512SN7 | Texas Instruments |
DCH010515D | DCH010515DN7 | Texas Instruments |
DCH010515S | DCH010515SN7 | Texas Instruments |
DCP010505B | DCP010505BP | Texas Instruments |
DCP010505B | DCP010505BP-U | Texas Instruments |
DCP010505B | DCP010505BP-U/700 | Texas Instruments |
DCP010505DB | DCP010505DBP | Texas Instruments |
DCP010505DB | DCP010505DBP-U | Texas Instruments |
DCP010505DB | DCP010505DBP-U/700 | Texas Instruments |
DCP010507DB | DCP010507DBP-U/7E4 | Texas Instruments |
DCP010507DB | DCP010507DBP-UE4 | Texas Instruments |
DCP010507DB | DCP010507DBPE4 | Texas Instruments |
DCP010512B | DCP010512BP | Texas Instruments |
DCP010512B | DCP010512BP-U | Texas Instruments |
DCP010512B | DCP010512BP-U/700 | Texas Instruments |
DCP010512DB | DCP010512DBP | Texas Instruments |
DCP010512DB | DCP010512DBP-U | Texas Instruments |
DCP010512DB | DCP010512DBP-U/700 | Texas Instruments |
DCP010515B | DCP010515BP | Texas Instruments |
DCP010515B | DCP010515BP-U | Texas Instruments |
DCP010515B | DCP010515BP-U/700 | Texas Instruments |
DCP010515DB | DCP010515DBP | Texas Instruments |
DCP010515DB | DCP010515DBP-U | Texas Instruments |
DCP010515DB | DCP010515DBP-U/700 | Texas Instruments |
DCP011512DB | DCP011512DBP | Texas Instruments |
DCP011512DB | DCP011512DBP-U | Texas Instruments |
DCP011515DB | DCP011515DBP | Texas Instruments |
DCP011515DB | DCP011515DBP-U | Texas Instruments |
DCP011515DB | DCP011515DBP-U/700 | Texas Instruments |
DCP012405B | DCP012405BP | Texas Instruments |
DCP012405B | DCP012405BP-U | Texas Instruments |
DCP012415DB | DCP012415DBP | Texas Instruments |
DCP012415DB | DCP012415DBP-U | Texas Instruments |
DCP012415DB | DCP012415DBP-U/700 | Texas Instruments |
DCP020503 | DCP020503P | Texas Instruments |
DCP020503 | DCP020503U | Texas Instruments |
DCP020505 | DCP020505P | Texas Instruments |
DCP020505 | DCP020505U | Texas Instruments |
DCP020507 | DCP020507P | Texas Instruments |
DCP020507 | DCP020507U | Texas Instruments |
DCP020509 | DCP020509P | Texas Instruments |
DCP020509 | DCP020509U | Texas Instruments |
DCP020515D | DCP020515DP | Texas Instruments |
DCP020515D | DCP020515DU | Texas Instruments |
DCP021205 | DCP021205P | Texas Instruments |
DCP021205 | DCP021205U | Texas Instruments |
DCP021212 | DCP021212P | Texas Instruments |
DCP021212 | DCP021212U | Texas Instruments |
DCP021212D | DCP021212DP | Texas Instruments |
DCP021212D | DCP021212DU | Texas Instruments |
DCP021515 | DCP021515P | Texas Instruments |
DCP021515 | DCP021515U | Texas Instruments |
DCP022405 | DCP022405P | Texas Instruments |
DCP022405 | DCP022405U | Texas Instruments |
DCP022405D | DCP022405DP | Texas Instruments |
DCP022405D | DCP022405DU | Texas Instruments |
DCP022415D | DCP022415DP | Texas Instruments |
DCP022415D | DCP022415DU | Texas Instruments |
DCPA10505 | DCPA10505P | Texas Instruments |
DCPA10505 | DCPA10505P-U/700 | Texas Instruments |
DCPA10505D | DCPA10505DP | Texas Instruments |
DCPA10505D | DCPA10505DP-U/700 | Texas Instruments |
DCPA10512 | DCPA10512P | Texas Instruments |
DCPA10512 | DCPA10512P-U/700 | Texas Instruments |
DCPA10512D | DCPA10512DP | Texas Instruments |
DCPA10512D | DCPA10512DP-U/700 | Texas Instruments |
DCPA10515 | DCPA10515P | Texas Instruments |
DCPA10515 | DCPA10515P-U/700 | Texas Instruments |
DCPA10515D | DCPA10515DP | Texas Instruments |
DCPA10515D | DCPA10515DP-U/700 | Texas Instruments |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent
Year Established:
2006
Total Annual:
80 millions-500 millions
Employee Number:
20~200
Ecer Certification:
Verified Supplier
Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.Angel Technology provide one stop service for electronic components,PCB and PCB Assembly(SMT). The Mission Of Angel Technology Electronics Co h... Angel Technology Electronics Co Was Founded In HongKong Since 2006, Our branch Located In The Silicon Valley Of China, Shenzhen.Angel Technology provide one stop service for electronic components,PCB and PCB Assembly(SMT). The Mission Of Angel Technology Electronics Co h...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!