Guangzhou Tianhe District Zhuji Fengtu Mechanical Equipment Sales Department
Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability | 10 |
Delivery Time | 3-5 |
Packaging Details | box |
model OEM | D379B, D398, D398B, D399, D9H, G398, G399 |
product name | 7N9810 PIN-PISTON Caterpillar parts |
cross code | CA7N9810 7N-9810 7N9810 |
other name | Piston Kit |
sort | Cylinder Liner |
application | Engine Parts |
applicable | Excavator Parts |
Weight | XX kg. |
Brand Name | Caterpillar |
Model Number | D379B, D398, D398B, D399, D9H, G398, G399 |
Certification | 68555435543 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
Piston Set D9E Cylinder Liner FB110 Piston Ring CS-553 Liner Kit 930T Sleves
Piston Set D9G Piston Ring FB140 Liner Kit CS-563 Sleves Piston 931B Cylinder
Piston Set D9H Liner Kit FB221 Sleves Piston CS-56B Cylinder Liner 931C Piston
Sleves Piston D9L Piston Ring FB518 Liner Kit CS-573 Piston Set 933C Cylinder
Product Specification
Payment Terms | T/T, L/C, Western Union | Supply Ability | 10 |
Delivery Time | 3-5 | Packaging Details | box |
model OEM | D379B, D398, D398B, D399, D9H, G398, G399 | product name | 7N9810 PIN-PISTON Caterpillar parts |
cross code | CA7N9810 7N-9810 7N9810 | other name | Piston Kit |
sort | Cylinder Liner | application | Engine Parts |
applicable | Excavator Parts | Weight | XX kg. |
Brand Name | Caterpillar | Model Number | D379B, D398, D398B, D399, D9H, G398, G399 |
Certification | 68555435543 | Place of Origin | China |
7N9810 PIN-PISTON Caterpillar parts D379B, D398, D398B, D399, D9H, G398, G399 PIN
Product Description
CA7N9810
7N-9810
7N9810
GAS ENGINE G398 G399
GEN SET ENGINE D379B D398B D399
INDUSTRIAL ENGINE D398
TRACK-TYPE TRACTOR D9H Caterpillar
G398 & G399 Natural Gas Engine, D379, D398, And D399 Engines Overhaul And Maintenance Kits Only, For 6.25 Bore High & Low Compression Engine 34Z00001-UP
324-8853 KIT-ENGINE OVERHAUL
S/N 73B1-UP
ENGINE OVERHAUL KIT FOR THE G398 HIGH COMPRESSION ENGINE (6.25 BORE), USED WITH 3N-1162 ENGINE ARRANGEMENT, 73B1-UP
PART OF 350-9207 PARTS GP-ENGINE OVERHAUL
FIELD INSTALLATION
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
324-8844 Y | [1] | KIT-ENGINE OVERHAUL | ||
8N-7769 | [12] | BEARING-CONNECTING ROD | ||
8N-7764 | [7] | BEARING-MAIN | ||
8N-2275 | [12] | BUSHING | ||
2N-9298 | [12] | GUIDE-VALVE (STANDARD) | ||
7C-3720 AB | GUIDE-VALVE (0.13-MM OS) | |||
7C-5327 AB | GUIDE-VALVE (0.51-MM OS) | |||
2N-9299 | [12] | GUIDE-VALVE (EXHAUST, STANDARD) | ||
7C-3721 AB | GUIDE-VALVE (0.13-MM OS)(EXHAUST) | |||
7C-5328 AB | GUIDE-VALVE (0.51-MM OS)(EXHAUST) | |||
1S-5738 | [12] | INSERT (EXHAUST, STANDARD) | ||
7C-5919 AB | INSERT-SEAT (0.13-MM OS)(EXHAUST) | |||
7C-5920 AB | INSERT-SEAT (0.25-MM OS)(EXHAUST) | |||
7C-5921 AB | INSERT-SEAT (0.51-MM OS)(EXHAUST) | |||
7C-5922 AB | INSERT-SEAT (0.76-MM OS, EXHAUST)(EXHAUST) | |||
5S-1757 | [12] | INSERT (INLET)(STANDARD) | ||
4S-8908 AB | INSERT (0.13-MM OS, INLET) | |||
4S-8909 AB | INSERT (0.25-MM OS, INLET) | |||
7C-5377 AB | INSERT (0.51-MM OS, INLET) | |||
7C-5378 AB | INSERT (0.76-MM OS, INLET) | |||
3S-1826 | [12] | BODY AS-PISTON | ||
5P-8970 | [12] | KIT-LINER GASKET | ||
(EACH INCLUDES) | ||||
6L-7815 | [3] | SEAL-O-RING | ||
8N-4708 | [1] | BAND-FILLER | ||
8N-9174 | [12] | LINER-CYLINDER BLOCK | ||
2A-4429 | [48] | LOCK-RETAINER | ||
7N-9810 | [12] | PIN-PISTON | ||
4L-4653 | [2] | PLATE-THRUST | ||
1W-3062 | [12] | RETAINER AS | ||
(EACH INCLUDES) | ||||
1W-3063 | [1] | RETAINER | ||
8N-7780 | [1] | SHIELD-OIL | ||
7M-4926 | [24] | RETAINER-PIN | ||
2N-9297 | [12] | RETAINER-VALVE SPRING | ||
1W-6055 | [12] | RING GP-PISTON | ||
(EACH INCLUDES) | ||||
1W-5104 | [1] | RING-PISTON (OIL) | ||
3S-4059 | [1] | RING-PISTON (INTERMEDIATE) | ||
9S-7507 | [1] | RING-PISTON (TOP) | ||
7N-7639 | [24] | ROTATOR-VALVE | ||
3N-1414 | [24] | SPACER (0.804X1.25X0.494-IN THK) | ||
9M-5349 | [24] | SPRING (INNER) | ||
9M-5350 | [24] | SPRING (OUTER) | ||
2W-3211 | [12] | VALVE-EXHAUST | ||
1W-8606 | [12] | VALVE-INLET | ||
A | NOT PART OF THIS GROUP | |||
B | USE AS REQUIRED | |||
R | REMANUFACTURED PART MAY BE AVAILABLE | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
6V-3750 Y | [1] | KIT-CYLINDER HEAD GASKET | ||
6B-6224 | [64] | FERRULE | ||
7B-2420 | [48] | FERRULE | ||
2A-3278 | [2] | GASKET | ||
3N-8654 | [1] | GASKET | ||
4F-9785 | [1] | GASKET | ||
4F-0501 | [16] | GASKET | ||
4L-8132 | [1] | GASKET | ||
4L-8176 | [1] | GASKET | ||
4L-8651 | [2] | GASKET | ||
7F-7889 | [1] | GASKET | ||
7M-4353 | [1] | GASKET | ||
8L-9757 | [2] | GASKET | ||
1P-8005 | [16] | GASKET-CHAMBER | ||
2N-3236 | [16] | GASKET-EXHAUST MANIFOLD | ||
4L-7631 | [1] | GASKET-FUEL PUMP HOUSING | ||
6V-3753 | [1] | KIT-GASKET (CENTRAL, LOWER STRUCTURE) | ||
0T-0329 | [16] | LOCKNUT | ||
1F-3131 | [3] | GASKET | ||
1F-4419 | [8] | GASKET-COVER | ||
1F-9223 | [8] | GASKET-COVER | ||
2A-4462 | [2] | SCREW-LOCK | ||
2N-3553 | [9] | SEAL | ||
3F-4550 | [16] | LOCKNUT | ||
3N-0960 | [1] | GASKET | ||
3P-0648 | [1] | SEAL-O-RING | ||
3P-0649 | [1] | SEAL-O-RING | ||
3P-0650 | [2] | SEAL-O-RING | ||
3P-0656 | [1] | SEAL-O-RING | ||
4L-7586 | [1] | GASKET-SUPPORT | ||
4L-8175 | [1] | GASKET-COVER | ||
4L-8176 | [1] | GASKET | ||
5B-8932 | [1] | GASKET | ||
6H-4209 | [8] | SCREW-LOCK | ||
6L-6580 | [8] | GASKET | ||
7L-2905 | [1] | GASKET | ||
7L-3111 | [2] | GASKET | ||
7M-4353 | [1] | GASKET | ||
8F-8682 | [3] | SCREW-LOCK | ||
8F-8683 | [1] | SCREW-LOCK | ||
8L-5457 | [1] | GASKET-PAN BASE | ||
8M-8509 | [1] | LOCKNUT | ||
9M-1367 | [8] | LOCK-BOLT | ||
6V-3752 | [1] | KIT-MANIFOLD GASKET | ||
4L-7890 | [8] | GASKET | ||
4L-8097 | [16] | GASKET | ||
6L-7817 | [32] | SEAL-O-RING | ||
7H-2783 | [16] | GASKET | ||
7L-2149 | [32] | GASKET-EXHAUST MANIFOLD | ||
7L-6005 | [1] | GASKET | ||
9M-4217 | [2] | SEAL-O-RING | ||
6L-7816 | [16] | SEAL-O-RING |
OME
8R2193 Piston | Engine | 8R-2193 | Ring | 3261352 Ring Piston Top | Cylinder Liner | 326-1352 | 8R2193 Piston Engine 8R-2193 Ring 3261352 Ring Piston Top Cylinder Liner 326-1352 |
8R2533 Piston | Engine | 8R-2533 | Ring | 3472382 Ring Piston Oil | Cylinder Liner | 347-2382 | 8R-2533 Engine 3472382 Ring Piston Oil Cylinder Liner 8R2533 Piston Ring 347-2382 |
8R4568 Piston | Engine | 8R-4568 | Ring | 3S0916 Kit Piston Rings | Cylinder Liner | 3S-0916 | 3S-0916 Ring 3S0916 Kit Piston Rings Engine 8R-4568 Cylinder Liner 8R4568 Piston |
9C8772 Piston | Engine | 9C-8772 | Ring | 3S4032 Piston Liner Kit | Cylinder Liner | 3S-4032 | 3S4032 Piston Liner Kit Cylinder Liner 9C-8772 Engine 3S-4032 Ring 9C8772 Piston |
9H7670 Piston | Engine | 9H-7670 | Ring | 5I7760 Piston Rod Group | Cylinder Liner | 5I-7760 | 9H7670 Piston Engine 9H-7670 Ring 5I7760 Piston Rod Group Cylinder Liner 5I-7760![]() |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Distributor/Wholesaler,Agent,Importer,Exporter,Trading Company,Seller,Other
Year Established:
2008
Total Annual:
500000-800000
Employee Number:
20~50
Ecer Certification:
Site Member
Gen Set Engine, Reman Engine, Engine Industrial ,Gas Engine, Industrial Engine, Locomotive Engine, Vehicular Engine, Engine Machine, Engine Truck, Combat Vehicle Engine, Truck Engine, Mining Excavator, Marine Engine, Petroleum Engine, Petroleum Gen Set, Generator Set ,Construction machinery, mechani... Gen Set Engine, Reman Engine, Engine Industrial ,Gas Engine, Industrial Engine, Locomotive Engine, Vehicular Engine, Engine Machine, Engine Truck, Combat Vehicle Engine, Truck Engine, Mining Excavator, Marine Engine, Petroleum Engine, Petroleum Gen Set, Generator Set ,Construction machinery, mechani...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!