Payment Terms | T/T, Western Union,PayPal |
Supply Ability | 5200PCS |
Delivery Time | 1 day |
Packaging Details | please contact me for details |
F(AV) | 1 A |
VRRM | 40 V |
Tj (max) | 150°C |
VF (max) | 0.40 V |
Repetitive peak reverse voltage | 40 V |
Brand Name | STMICROELECTRONICS |
Model Number | STPS1L40M |
Certification | Original Factory Pack |
Place of Origin | Original |
View Detail Information
Explore similar products
LTC4357CMS8-PBF Positive High Voltage Ideal Diode Controller Signal Schottky
CDRH2D18-HP-2R2NC Power Inductors China Supplier New & Original Electronic
LTC1149CS-5 High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulators schottky
LM317AMDT Rectifier Diode 3- Terminal Adjustable Regulator Silicon Planar Zener
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union,PayPal | Supply Ability | 5200PCS |
Delivery Time | 1 day | Packaging Details | please contact me for details |
F(AV) | 1 A | VRRM | 40 V |
Tj (max) | 150°C | VF (max) | 0.40 V |
Repetitive peak reverse voltage | 40 V | Brand Name | STMICROELECTRONICS |
Model Number | STPS1L40M | Certification | Original Factory Pack |
Place of Origin | Original | ||
High Light | diode rectifier circuit ,bridge rectifier circuit |
FEATURES AND BENEFITS
■ VERY SMALL CONDUCTION LOSSES
■ NEGLIGIBLE SWITCHING LOSSES
■ EXTREMELY FAST SWITCHING
■ LOW FORWARD VOLTAGE DROP FOR HIGHER EFFICIENCY & EXTENDED BATTERY LIFE
■ LOW THERMAL RESISTANCE
■ AVALANCHE CAPABILITY SPECIFIED
DESCRIPTION
Single Schottky rectifier suited for switch mode power supplies and high frequency DC to DC converters.
Packaged in ST Mite, this device is intended for use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling and polarity protection applications. Due to the small size of the package this device fits battery powered equipment (cellular, notebook, PDA’s, printers) as well chargers and PCMCIA cards.
STOCK LIST
REF02AU | 3242 | TI | 16+ | SOP-8 |
REF02BU | 1919 | TI | 11+ | SOP-8 |
REF102AU | 2477 | TI | 14+ | SOP-8 |
REF102BU | 2381 | TI | 16+ | SOP-8 |
REF200AU | 1739 | TI | 13+ | SOP-8 |
REF200AU/2K5 | 1628 | TI | 11+ | SOP-8 |
REF5030AIDR | 1613 | TI | 14+ | SOP-8 |
REF5040IDR | 1427 | TI | 14+ | SOP-8 |
REF5050AIDR | 9738 | TI | 11+ | SOP-8 |
REF5050IDR | 1868 | TI | 15+ | SOP-8 |
SE555DR | 10676 | TI | 13+ | SOP-8 |
SN65HVD08DR | 2999 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN65HVD10DR | 14484 | TI | 13+ | SOP-8 |
SN65HVD11DR | 3528 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD1780DR | 2480 | TI | 15+ | SOP-8 |
SN65HVD1781DR | 4634 | TI | 15+ | SOP-8 |
SN65HVD230DR | 30292 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN65HVD230QDR | 2852 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD232DR | 11892 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD232QDRQ1 | 17541 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD234DR | 2742 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN65HVD485EDR | 2604 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN65HVD52DR | 17674 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD82DR | 13576 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN74CBT3306DR | 10544 | TI | 04+ | SOP-8 |
SN75176ADR | 21500 | TI | 13+ | SOP-8 |
SN75451BDR | 12964 | TI | 13+ | SOP-8 |
SN75ALS176DR | 8168 | TI | 13+ | SOP-8 |
THS3091D | 1037 | TI | 16+ | SOP-8 |
THS4001CDR | 18605 | TI | 16+ | SOP-8 |
THS4130IDR | 1280 | TI | 13+ | SOP-8 |
TL061CDT | 16700 | TI | 13+ | SOP-8 |
TL062CDT | 17420 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL062IDR | 10292 | TI | 15+ | SOP-8 |
TL072IDR | 11624 | TI | 14+ | SOP-8 |
TL081CDR | 15350 | TI | 15+ | SOP-8 |
TL103WAIDR | 17122 | TI | 15+ | SOP-8 |
TL2843BD-8 | 9040 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL2845BDR-8 | 5088 | TI | 06+ | SOP-8 |
TL3472CDR | 11732 | TI | 13+ | SOP-8 |
TL3843DR-8 | 23012 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL431ACDR | 8000 | TI | 15+ | SOP-8 |
TL431AIDR | 33000 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL431BCDR | 8834 | TI | 04+ | SOP-8 |
TL431CDR | 14972 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL431CPSR | 10214 | TI | 04+ | SOP-8 |
TL5001CDR | 12898 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL714CDR | 8114 | TI | 08+ | SOP-8 |
TL7702AID | 12876 | TI | 10+ | SOP-8 |
TL7702AIDR | 17078 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL7705BCDR | 12854 | TI | 14+ | SOP-8 |
TL7726QDRG4 | 7882 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL7757CDR | 10148 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL7757IDR | 6504 | TI | 05+ | SOP-8 |
TLC04CDR | 6590 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC0832CDR | 7699 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC1549CDR | 2504 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC2262CDR | 13864 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLC2262IDR | 8288 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC2272ACDR | 14148 | TI | 13+ | SOP-8 |
TLC2272AIDR | 7332 | TI | 15+ | SOP-8 |
TLC2272CDR | 13316 | TI | 15+ | SOP-8 |
TLC2272CP | 19536 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC272CDR | 15252 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC277IDR | 5828 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC27M2IDR | 5672 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLC352CDR | 9076 | TI | 13+ | SOP-8 |
Company Details
Business Type:
Distributor/Wholesaler,Trading Company
Year Established:
2004
Total Annual:
500000-1000000
Employee Number:
20~30
Ecer Certification:
Site Member
King--- Originator of ANTERWELL, engaged in the IC electronics industry in 1998 and establish ANTERWELL in 2004. The company is located in Shenzhen Huaqiang North, the largest electronic center in Asia. Our main business is the technical development and ... King--- Originator of ANTERWELL, engaged in the IC electronics industry in 1998 and establish ANTERWELL in 2004. The company is located in Shenzhen Huaqiang North, the largest electronic center in Asia. Our main business is the technical development and ...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!