Payment Terms | T/T, Western Union,PayPal |
Supply Ability | 5200PCS |
Delivery Time | 1 day |
Packaging Details | please contact me for details |
Storage Temperature | –65 to +150 °C |
Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) | –0.5 to +6.5 V |
NEND (Note 3) Endurance | 1,000,000 Program/Erase Cycles |
TDR Data Retention | 100 Years |
Read Current | 1 mA |
Brand Name | ONSEMI |
Model Number | CAT24C512WI-GT3 |
Certification | Original Factory Pack |
Place of Origin | Original |
View Detail Information
Explore similar products
LTC4357CMS8-PBF Positive High Voltage Ideal Diode Controller Signal Schottky
CDRH2D18-HP-2R2NC Power Inductors China Supplier New & Original Electronic
LTC1149CS-5 High Efficiency Synchronous Step-Down Switching Regulators schottky
LM317AMDT Rectifier Diode 3- Terminal Adjustable Regulator Silicon Planar Zener
Product Specification
Payment Terms | T/T, Western Union,PayPal | Supply Ability | 5200PCS |
Delivery Time | 1 day | Packaging Details | please contact me for details |
Storage Temperature | –65 to +150 °C | Voltage on any Pin with Respect to Ground (Note 1) | –0.5 to +6.5 V |
NEND (Note 3) Endurance | 1,000,000 Program/Erase Cycles | TDR Data Retention | 100 Years |
Read Current | 1 mA | Brand Name | ONSEMI |
Model Number | CAT24C512WI-GT3 | Certification | Original Factory Pack |
Place of Origin | Original | ||
High Light | diode rectifier circuit ,bridge rectifier circuit |
Description
The CAT24C512 is a 512 kb Serial CMOS EEPROM, internally organized as 65,536 words of 8 bits each. It features a 128−byte page write buffer and supports the Standard (100 kHz), Fast (400 kHz) and Fast−Plus (1 MHz) I2C protocol. Write operations can be inhibited by taking the WP pin High (this protects the entire memory). External address pins make it possible to address up to eight CAT24C512 devices on the same bus.
Features
• Supports Standard, Fast and Fast−Plus I2C Protocol
• 1.8 V to 5.5 V Supply Voltage Range
• 128−Byte Page Write Buffer
• Hardware Write Protection for Entire Memory
• Schmitt Triggers and Noise Suppression Filters on I2C Bus Inputs (SCL and SDA)
• Low Power CMOS Technology
• 1,000,000 Program/Erase Cycles
• 100 Year Data Retention
• Industrial and Extended Temperature Range
• 8−pin PDIP, SOIC, TSSOP and 8−pad UDFN Packages
• These Devices are Pb−Free, Halogen Free/BFR Free and are RoHS Compliant
STOCK LIST
TPS78633DCQR | 2002 | TI | 04+ | SOT-223 |
UA78M05IDCYR | 9352 | TI | 16+ | SOT-223 |
UA78M33CDCYR | 7706 | TI | 13+ | SOT-223 |
SI3867DV-T1-E3 | 14180 | VISHAY | 16+ | SOT-163 |
SN74LVC1G19DBVR | 8762 | TI | 16+ | SOT-163 |
SN74AUP1G34DBVR | 114000 | TI | 13+ | SOT-153 |
TL7705ACPSR | 14174 | TI | 10+ | SOP8-5.2 |
VIPER12ASTR-E | 13602 | ST | 14+ | SOP-8 |
VIPER22AS | 11536 | ST | 13+ | SOP-8 |
VIPER22ASTR-E | 2800 | ST | 16+ | SOP-8 |
ST95P08C3 | 15240 | STM | 14+ | SOP-8 |
SN65176BDR | 8564 | TI | 15+ | SOP-8 |
SN65ALS1176DR | 1745 | TI | 10+ | SOP-8 |
SN65HVD06DR | 6442 | TI | 10+ | SOP-8 |
SN65HVD07DR | 2849 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD1050DR | 9116 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN65HVD1782DR | 2072 | TI | 15+ | SOP-8 |
SN65HVD251DR | 24372 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN65HVD32DR | 2390 | TI | 10+ | SOP-8 |
SN65LBC182DR | 44252 | TI | 12+ | SOP-8 |
SN65LBC184DR | 13652 | TI | 15+ | SOP-8 |
SN65LVDM051QDRQ1 | 2672 | TI | 02+ | SOP-8 |
SN74CBT3305CDR | 14036 | TI | 07+ | SOP-8 |
SN74CBT3305CDR | 13252 | TI | 16+ | SOP-8 |
SN75179BDR | 15318 | TI | 13+ | SOP-8 |
SN75HVD12DR | 6082 | TI | 14+ | SOP-8 |
SN75LBC176ADR | 22444 | TI | 13+ | SOP-8 |
TL071CDR | 15404 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL071IDR | 12920 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL082CMX | 19368 | TI | 13+ | SOP-8 |
TL082IDR | 10364 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL3843BDR-8 | 7433 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL3845BDR-8 | 8604 | TI | 06+ | SOP-8 |
TL499ACPSR | 10192 | TI | 07+ | SOP-8 |
TL5209DR | 23296 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL555IDR | 21328 | TI | 16+ | SOP-8 |
TL7705ACDR | 12488 | TI | 14+ | SOP-8 |
TL7705AIDR | 7336 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC072AIDR | 27796 | TI | 08+ | SOP-8 |
TLC072CDR | 7566 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLC2272IDR | 24940 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC2272MDR | 46524 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLC272BCDR | 24148 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLC272IDR | 2166 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLC27L2BIDR | 7972 | TI | 13+ | SOP-8 |
TLC372CDR | 5256 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLC7725IDRG4 | 2870 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLE2022CDR | 25716 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLV2262AIDR | 5288 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV2322IDR | 5018 | TI | 10+ | SOP-8 |
TLV2342IDR | 25284 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV2382IDRG4 | 19004 | TI | 14+ | SOP-8 |
TLV2772CDR | 19704 | TI | 16+ | SOP-8 |
TLV27L2IDR | 20112 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS2013DR | 13152 | TI | 07+ | SOP-8 |
TPS2041DR | 48796 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS3705-33DR | 15280 | TI | 12+ | SOP-8 |
TPS5410DR | 24072 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS54231DRG4 | 7750 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS54560DDAR | 2879 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPS7150QDR | 20068 | TI | 10+ | SOP-8 |
TPS7350QDR | 20201 | TI | 16+ | SOP-8 |
TPS76625DR | 2698 | TI | 11+ | SOP-8 |
TPS92210DR | 25584 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC2843AD8 | 16308 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC2844AD8TR | 6348 | TI | 13+ | SOP-8 |
UC2845AD8TR | 31816 | TI | 11+ | SOP-8 |
UC3844AD8 | 3232 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC3844D8TR | 12766 | TI | 11+ | SOP-8 |
UC3845AD8TR | 5712 | TI | 16+ | SOP-8 |
UC3845D8TR | 32100 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC25600DR | 2916 | TI | 16+ | SOP-8 |
UCC2808DTR-2 | 13320 | TI | 06+ | SOP-8 |
UCC28600DR | 32384 | TI | 14+ | SOP-8 |
TPC8213-H | 13888 | TOS | 16+ | SOP-8 |
TC7W125FU | 9158 | TOSHIBA | 16+ | SOP-8 |
TPC8117 | 9422 | TOSHIBA | 11+ | SOP-8 |
TP4056 | 9734 | TP | 16+ | SOP-8 |
UP6103S8 | 9378 | UPI | 16+ | SOP-8 |
UP6281BSU8 | 3640 | UPI | 16+ | SOP-8 |
SFH6325 | 14508 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4134DY-T1-GE3 | 9246 | VISHAY | 13+ | SOP-8 |
SI4378DY-T1-E3 | 7552 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4412DY-T1-E3 | 22728 | VISHAY | 12+ | SOP-8 |
SI4423DY-T1-E3 | 9224 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4431BDY-T1-E3 | 10166 | VISHAY | 15+ | SOP-8 |
SI4490DY-T1 | 9076 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4490DY-T1-E3 | 6360 | VISHAY | 14+ | SOP-8 |
SI4532ADY-T1-E3 | 9180 | VISHAY | 10+ | SOP-8 |
SI4562DY-T1-E3 | 9158 | VISHAY | 08+ | SOP-8 |
SI4800BDY | 9136 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4800BDY-T1-E3 | 16988 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4840DY | 15604 | VISHAY | 15+ | SOP-8 |
SI4850EY | 12700 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI4946EY | 13800 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI9433BDY-T1-E3 | 9114 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
SI9933BDY-T1-E3 | 7530 | VISHAY | 16+ | SOP-8 |
W25Q128FVSIG | 22196 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25Q32FVSSIG | 15428 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25Q64FVSSIG | 15364 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25Q80BVSNIG | 7772 | WINBOND | 13+ | SOP-8 |
W25Q80DVSSIG | 14270 | WINBOND | 15+ | SOP-8 |
W25X40BVSSIG | 9482 | WINBOND | 16+ | SOP-8 |
W25X40CLSNIG | 14360 | WINBOND | 14+ | SOP-8 |
WS2811 | 15500 | WORLDSEMI | 16+ | SOP-8 |
VN800S | 6196 | ST | 16+ | SOP-8 |
VNS1NV04D | 13344 | ST | 08+ | SOP-8 |
VNS1NV04DPTR-E | 30540 | ST | 16+ | SOP-8 |
VNS1NV04DTR | 3244 | ST | 10+ | SOP-8 |
VNS1NV04DTR-E | 14438 | ST | 16+ | SOP-8 |
TCS3200D-TR | 2669 | TAOS | 16+ | SOP-8 |
U893BSE | 27012 | TFK | 05+ | SOP-8 |
REF02AU | 3242 | TI | 16+ | SOP-8 |
REF02BU | 1919 | TI | 11+ | SOP-8 |
Company Details
Business Type:
Distributor/Wholesaler,Trading Company
Year Established:
2004
Total Annual:
500000-1000000
Employee Number:
20~30
Ecer Certification:
Site Member
King--- Originator of ANTERWELL, engaged in the IC electronics industry in 1998 and establish ANTERWELL in 2004. The company is located in Shenzhen Huaqiang North, the largest electronic center in Asia. Our main business is the technical development and ... King--- Originator of ANTERWELL, engaged in the IC electronics industry in 1998 and establish ANTERWELL in 2004. The company is located in Shenzhen Huaqiang North, the largest electronic center in Asia. Our main business is the technical development and ...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!