Delivery Time | Stock |
Payment Terms | T/T via bank |
Place of Origin | China |
Brand Name | Sintec Optronics |
Certification | |
Model Number | STC Series |
View Detail Information
Explore similar products
Diode Pumped High Frequency Pico-second Lasers 1064nm 532nm
1035nm 6W - 100W High Power Femtosecond Fiber Lasers All Fiber Design
Multi Module Continuous Q Switched Pulsed Fiber Lasers 10W - 100W High Power
1W - 400W Fiber Coupled Diode Laser System 1000W 2000W
Product Specification
Delivery Time | Stock | Payment Terms | T/T via bank |
Place of Origin | China | Brand Name | Sintec Optronics |
Certification | Model Number | STC Series | |
High Light | Picosecond Compact Fiber Laser ,Nanosecond Compact Fiber Laser ,Single Frequency CW Fiber Lasers |
We offer fiber lasers with compact OEM modular design which is ideal for systems integration. They are widely used in communication, lidar, medical cosmetology, optical instrument, interference, holography, spectrum analysis, pump source, measurement, physics experiment, etc. The 1550 nm and 1064nm fiber laser are in single longitudinal and polarized mode. The pulsed mode up to 1MHz modulation and pulse duration variation are also available.
Model | Wavelength (nm) | Output power(mW) | Pulse width | Modulation rate | Longitudinal mode | Polarization |
STC-FL-266-PS | 266 | 1-10 | <10 ps | 20-60 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-343-PS | 343 | 1-50 | <10 ps | 20-50 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-355-PS | 355 | 1-50 | <10 ps | 20-60 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-515-PS | 515 | 1-200 | <10 ps | 20-50 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-532-PS | 532 | 1-150 | <10 ps | 20-60 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-1030-PS | 1030 | 1-2000 | <10 ps | 20-50 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1030-PS-Seed | 1030 | 0.5-1 | <10 ps | 20-50 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-PS | 1064 | 1-2000 | <10 ps | 20-60 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-PS-Seed | 1064 | 0.5-1 | <10 ps | 20-60 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-266-Pico | 266 | 1-50 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-343-Pico | 343 | 1-50 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-355-Pico | 355 | 1-50 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-515-Pico | 515 | 1-1000 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-532-Pico | 532 | 1-1000 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-535-Pico | 535 | 1-1000 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-1030-Pico | 1030 | 10-5000 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-Pico | 1064 | 10-5000 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1070-Pico | 1070 | 10-5000 | 100-900 ps | 0.1-20 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1030-S | 1030 | 1 uW-200 mW Peak power |
5-100 ns (Adjustable) |
1 Hz-10 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-S | 1064 | 1 uW-500 mW Peak power |
5-100 ns (Adjustable) |
1 Hz-10 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1550-S | 1550 | 1uW-10 mW Peak power |
5-100 ns (Adjustable) |
1 Hz-10 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-266-Nano | 266 | 1-50 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-343-Nano | 343 | 10-300 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-355-Nano | 355 | 1-300 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-515-Nano | 515 | 1-1000 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-532-Nano | 532 | 1-1000 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-535-Nano | 535 | 1-1000 | 0.5-50 ns | 0.1-1 MHz | Multi- | >15dB |
STC-FL-1030-Nano | 1030 | 0.5-10 W | 0.5-250 ns (Variable) |
0.1-1 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-Nano | 1064 | 1000-5000 | 0.5-250 ns (Variable) |
0.1-1 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1070-Nano | 1070 | 0.5-10 W | 0.5-250 ns (Variable) |
0.1-1 MHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1550-Nano | 1550 | 50-1000 | 0.5-50 ns (Variable) |
50-1000 kHz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-532-AO | 532 | 10-100 nJ | 0.5-50 ns | 1-1000 Hz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-AO | 1064 | 1-20 uJ | 0.5-50 ns | 1-1000 Hz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1550-AO | 1550 | 1-20 uJ | 0.5-50 ns | 1-200 Hz | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-CW | 1064 | 1-20 W | N/A | CW/ modulated | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1080-CW | 1080 | 1-20 W | N/A | CW/ modulated | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1550-CW | 1550 | 1-20 W | N/A | CW/ modulated | Multi- | Random/ >15dB |
STC-FL-1064-SF | 1064 | 1-500 | N/A | CW | Single | >15dB |
STC-FL-1550-SF | 1550 | 1-1000 | N/A | CW | Single | >15dB |
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Importer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
30000000-56000000
Employee Number:
200~300
Ecer Certification:
Verified Supplier
High Quality, Low Price & Good Service Wuhan Sintec Optronics -- One-stop Shop for Optics, Lasers, Machines & Parts Wuhan Sintec Optronics Co. Ltd is a China-based supplier and fabricator of laser cutting machines, laser welding machines, laser marking machines, laser cl... High Quality, Low Price & Good Service Wuhan Sintec Optronics -- One-stop Shop for Optics, Lasers, Machines & Parts Wuhan Sintec Optronics Co. Ltd is a China-based supplier and fabricator of laser cutting machines, laser welding machines, laser marking machines, laser cl...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!