Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 10000 |
Delivery Time | 25-50 |
Brand Name | BMW |
Model Number | 96182261 |
Certification | ISO |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
Aluminum Core Radiator for Mitsubishi L400 1994-2002 2.0L Engine
HX-0940 YOYOTA Thermostat
Aluminum Core Radiator for Nissan Navara 2005- OEM 21410EB30A
K410-15-171A THERMOSTAT Aftermarket for MAZDA Coolingsystem Engine in English
Product Specification
Payment Terms | T/T | Supply Ability | 10000 |
Delivery Time | 25-50 | Brand Name | BMW |
Model Number | 96182261 | Certification | ISO |
Place of Origin | China | ||
High Light | BMW MINI OEM radiator ,copper brass aluminum radiator ,automotive cooling system radiator |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 220 i (141KW,192PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 220 d xDrive (140KW,190PS) |
BMW | 1 | 2019.07- | 116 d (85KW,116PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2020.11-2021.10 | 220 i (131KW,178PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 220 d (140KW,190PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.12-2021.10 | 218 d xDrive (110KW,150PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.07-2021.10 | 218 i (100KW,136PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 220 i (120KW,163PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 216 d (85KW,116PS) |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015.03- | 218 i (100KW,136PS) |
BMW | 2 Gran Coupe | 2020.07-2024.10 | 218 d (100KW,136PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2013.11-2021.10 | 218 d (110KW,150PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 220 d (120KW,163PS) |
BMW | 2 Gran Coupe | 2020.07- | 218 d (110KW,150PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.07-2018.02 | 214 d (70KW,95PS) |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015.03- | 216 d (85KW,116PS) |
BMW | 1 | 2019.07- | 118 d (100KW,136PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.12-2021.10 | 218 d xDrive (100KW,136PS) |
BMW | 2 Active Tourer Van | 2014.11-2021.10 | 220 d (140KW,190PS) |
BMW | 2 Gran Coupe | 2020.11- | 218 i (100KW,136PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2015.02-2018.02 | 216 i (75KW,102PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2014.03-2021.10 | 220 d xDrive (120KW,163PS) |
BMW | 2 Gran Coupe | 2019.11- | 218 i (103KW,140PS) |
BMW | 1 | 2019.07- | 118 i (103KW,140PS) |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014.07- | 218 d (100KW,136PS) |
BMW | 1 | 2020.11- | 118 i (100KW,136PS) |
BMW | 1 | 2019.07- | 118 d (110KW,150PS) |
BMW | 1 | 2020.11- | 116 i (80KW,109PS) |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014.07- | 218 d (110KW,150PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2018.03-2021.10 | 216 i (80KW,109PS) |
BMW | 2 Gran Coupe | 2020.03- | 216 d (85KW,116PS) |
BMW | 2 Active Tourer | 2013.11-2021.10 | 218 d (100KW,136PS) |
MINI | MINI | 2014.03- | One D (70KW,95PS) |
MINI | MINI | 2014.07-2017.10 | One First (55KW,75PS) |
MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
MINI | MINI | 2014.11- | One D (70KW,95PS) |
MINI | MINI Convertible | 2016.03-2017.10 | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11- | Cooper S (141KW,192PS) |
MINI | MINI | 2014.07- | Cooper D (85KW,116PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2020.11- | Cooper S ALL4 (131KW,178PS) |
MINI | MINI Convertible | 2016.03- | Cooper SD (125KW,170PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2016.03-2024.01 | Cooper S ALL4 (141KW,192PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2016.03-2024.01 | Cooper SD ALL4 (140KW,190PS) |
MINI | MINI | 2013.12- | Cooper (100KW,136PS) |
MINI | MINI | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.07-2024.02 | Cooper (100KW,136PS) |
MINI | MINI | 2014.07- | Cooper (100KW,136PS) |
MINI | MINI | 2013.12- | Cooper S (141KW,192PS) |
MINI | MINI | 2017.11- | One First (55KW,75PS) |
MINI | MINI | 2014.11-2017.10 | One First (55KW,75PS) |
MINI | MINI | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI Convertible | 2014.11- | Cooper S (120KW,163PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.02-2019.07 | Cooper SD (120KW,163PS) |
MINI | MINI | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
MINI | MINI Convertible | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
MINI | MINI | 2014.05-2017.10 | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.04- | Cooper S ALL4 (120KW,163PS) |
MINI | MINI Convertible | 2023.04- | Cooper SE (135KW,184PS) |
MINI | MINI | 2014.07- | Cooper SD (125KW,170PS) |
MINI | MINI | 2013.12- | Cooper D (85KW,116PS) |
MINI | MINI | 2013.09- | Cooper SD (120KW,163PS) |
MINI | MINI | 2013.12- | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
MINI | MINI | 2019.11- | Cooper SE / Electric (135KW,184PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.04-2019.07 | Cooper SD ALL4 (120KW,163PS) |
MINI | MINI | 2014.07- | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
MINI | MINI Convertible | 2015.05-2019.07 | Cooper SD (120KW,163PS) |
MINI | MINI | 2014.06- | Cooper SD (125KW,170PS) |
MINI | MINI | 2014.04-2017.10 | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.07-2024.02 | Cooper D (110KW,150PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11- | Cooper S JCW ALL4 (155KW,211PS) |
MINI | MINI | 2013.09- | Cooper S (120KW,163PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2020.11- | Cooper S (131KW,178PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.02-2024.01 | Cooper SD (140KW,190PS) |
MINI | MINI | 2014.06- | Cooper SD (120KW,163PS) |
MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper S (141KW,192PS) |
MINI | MINI | 2014.11- | Cooper S (120KW,163PS) |
MINI | MINI | 2017.11- | One First (55KW,75PS) |
MINI | MINI Convertible | 2017.11- | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper (100KW,136PS) |
MINI | MINI | 2014.07- | Cooper S (141KW,192PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11- | Cooper S (120KW,163PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.11-2024.01 | One (75KW,102PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2014.12-2019.07 | Cooper D (100KW,136PS) |
MINI | MINI Convertible | 2015.11- | Cooper D (85KW,116PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2014.11-2018.06 | Cooper S JCW (155KW,211PS) |
MINI | MINI CLUBMAN | 2015.11-2024.01 | One D (85KW,116PS) |
TOYOTA | RAV 4 II | 2000.05-2005.11 | 2.0 4WD (110KW,150PS) |
TOYOTA | RAV 4 III | 2005.11-2013.06 | 2.4 4WD (125KW,170PS) |
TOYOTA | RAV 4 II | 2001.05-2005.11 | 2.0 D 4WD (85KW,116PS) |
TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.0 4WD (112KW,152PS) |
TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2013.06 | 2.2 D 4WD (130KW,177PS) |
TOYOTA | RAV 4 III | 2006.02-2012.12 | 2.2 D 4WD (100KW,136PS) |
TOYOTA | RAV 4 II | 2000.08-2005.11 | 1.8 (92KW,125PS) |
TOYOTA | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.2 D (110KW,150PS) |
TOYOTA | RAV 4 III | 2008.12-2013.06 | 2.2 D 4WD (110KW,150PS) |
CHEVROLET | LANOS Saloon | 2005.11-2010.12 | 1.4 (55KW,75PS) |
CHEVROLET | LANOS Saloon | 2005.11-2010.12 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
DAEWOO | NUBIRA Wagon | 1997.05-1999.05 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
DAEWOO | LANOS Saloon | 1997.02- | 1.6 16V (78KW,106PS) |
DAEWOO | LANOS Saloon | 1997.05- | 1.3 (55KW,75PS) |
DAEWOO | LANOS Saloon | 1997.05- | 1.5 (63KW,86PS) |
DAEWOO | LANOS | 1997.05- | 1.6 16V (78KW,106PS) |
DAEWOO | NUBIRA Wagon | 1997.06- | 1.6 16V (66KW,90PS) |
DAEWOO | NUBIRA Saloon | 1997.05- | 2.0 16V (98KW,133PS) |
DAEWOO | NUBIRA Wagon | 1997.05- | 2.0 16V (98KW,133PS) |
DAEWOO | NUBIRA | 1997.05-1999.05 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
DAEWOO | NUBIRA Saloon | 1997.05-1999.05 | 1.6 16V (78KW,106PS) |
DAEWOO | LANOS | 1997.10-1999.06 | 1.5 (73KW,99PS) |
DAEWOO | NUBIRA | 1997.05- | 2.0 16V (98KW,133PS) |
DAEWOO | LANOS Saloon | 1997.10-1999.06 | 1.5 (73KW,99PS) |
DAEWOO | LANOS | 1997.05- | 1.3 (55KW,75PS) |
DAEWOO | LANOS | 1997.05- | 1.5 (63KW,86PS) |
Company Details
Business Type:
Exporter,Trading Company
Year Established:
2023
Total Annual:
100-500
Employee Number:
50~100
Ecer Certification:
Verified Supplier
Company Profile: As an affiliate of Chongqing Pengshi Technology Co., Ltd., Chongqing Jusiqi International Trading Co., Ltd., established in 2020, operates as a comprehensive production and trading company in the automotive sector. We bank on over 30 years of industry experience and mai... Company Profile: As an affiliate of Chongqing Pengshi Technology Co., Ltd., Chongqing Jusiqi International Trading Co., Ltd., established in 2020, operates as a comprehensive production and trading company in the automotive sector. We bank on over 30 years of industry experience and mai...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!