Products
Manufacturer of a wide range of products which include Hisense 2500W Inverter Multi Split Air Conditioner for 1000 Sq Ft,Hisense Multi Split Inverter AC 14000-42000 BTU 1000m3/h,Hisense Hi-FLEXi W Series Ventilation Filter MERV 8 ...
MOQ: 200
Price: Negotiable
brand name | Hisense |
Packaging Details | Depends on equipment sizes |
Delivery Time | 7-15 working days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
application | Hotel, Commercial, Household |
power | 2500w |
Refrigerant | R410A R32 |
function | Cooling/Heating |
Compressor Type | Inverter |
power type | AC |
recommended room size(square feet) | 1000 |
Brand Name | Hisense |
Place of Origin | China |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Packaging Details | Depends on equipment sizes |
Delivery Time | 7-15 working days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
recommended room size(square feet) | 1000 |
Name | Hisense Multi Split Air Conditioner |
power source | Electric |
Type | Multi Split Inverter Air Conditioner |
maximum airflow rate | 1000m3/h |
multi head qty | Max 5 Indoor Unit |
capacity (btu) | 14000-42000 |
power type | AC |
Brand Name | Hisense |
Place of Origin | China |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Payment Terms | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Delivery Time | 3weeks |
Packaging Details | Wooden box packaging |
Specification | 295*595*295 |
Transport Package | Carton, Wood |
Noisy Level | 48dB |
Warranty | 1 year limited warranty |
Number Of Nozzles | 24 |
Layout | Coaxial |
Rated Airflow Volume | 3600m3/H |
Efficiency Rating | MERV 8 |
Filtration Grade | Hepa Filter |
Applicable Object | Cargo Shower, People Shower |
Installation | Easy |
Filter Type | Disposable |
Efficiency | F9 |
Power | 0.155-0.31 |
Dimensions | 20 x 20 x 10 inches |
Brand Name | Hisense |
Model Number | Hi-FLEXi W Series |
Place of Origin | China |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Delivery Time | 3weeks |
Packaging Details | Wooden box packaging |
Initial Resistance | 45PA |
Control Mode | Touch |
Trademark | shiny-green |
Efficiency | F9 |
Filter Replacement Indicator | Yes |
Type | Bag Filter |
Customization | Accept Customization |
Efficient Purification | G4-F7 efficiency |
Certifications | AHAM, UL |
Installation Type | Wall-mounted |
Filter Frame Color | White |
Control Type | Remote Control |
Color | Customization |
Efficiency Of Filter | More Than 99.995% |
Filter Size | 20 x 20 x 1 inches |
Brand Name | Hisense |
Model Number | Water-cooled Screw Chiller (Heat pump) Hi-SC S Series |
Place of Origin | China |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Delivery Time | 3weeks |
Packaging Details | Wooden box packaging |
Replacement Frequency | Every 3 months |
Condition | New |
Control Type | Remote Control |
Installation Method | Insertion |
Pressure Drop | 0.25 inches of water |
Customization | Accept Customization |
Initialresistance | 220 |
Openness | Closed |
Airflow Capacity | 1200 CFM |
Filter Rating | 1500 MPR |
Noisy Level | 48dB |
Efficient Purification | G4-F7 efficiency |
Usage | Residential and Commercial |
Filter Life | 3 months |
Transport Package | Carton |
Brand Name | Hisense |
Model Number | Inverter Magnetic Centrifugal Chiller HSCFVE-AH Series |
Place of Origin | China |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Packaging Details | Depends on equipment sizes |
Delivery Time | 7-15 working days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Model NO. | H6 |
Medium Material | Nylon Mesh |
Efficiency | F9 |
Filtration Grade | HEPA Filter |
Type | Folded Filter |
Intercept | 0.3Um |
Filter Element Life | Coarse Efficiency 1-2month |
Filter Element Life2 | Medium Efficiency 2-4month |
Filter Element Life3 | High Efficiency 6-12month |
Transport Package | Carton |
Trademark | Shiny-greenspace |
Origin | China |
HS Code | 842199900 |
Production Capacity | 100000/Year |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Packaging Details | Depends on equipment sizes |
Delivery Time | 7-15 working days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Model NO. | HU |
Medium Material | Nylon Mesh |
Efficiency | F9 |
Filtration Grade | HEPA Filter |
Type | Folded Filter |
Intercept | ≤0.3 Um |
Filter Element Life Coarse Efficiency | 1-2month |
Filter Element Life Medium Efficiency | 2-4month |
Filter Element Life High Efficiency | 6-12month |
Transport Package | Carton |
Specification | 915*610*150 |
Trademark | Shiny-greenspace |
Origin | China |
HS Code | 842199900 |
Production Capacity | 100000/Year |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Packaging Details | Depends on equipment sizes |
Delivery Time | 7-15 working days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Model NO. | CX |
Medium Material | Nylon Mesh |
Efficiency | F9 |
Filtration Grade | HEPA Filter |
Type | Folded Filter |
Intercept | F5-H13 |
Filter Element Life | Coarse Efficiency 1-2month |
Filter Element Life2 | Medium Efficiency 2-4month |
Filter Element Life3 | High Efficiency 6-12month |
Transport Package | Carton |
HS Code | 842199900 |
MOQ: 200
Price: Negotiable
Packaging Details | Depends on equipment sizes |
Delivery Time | 7-15 working days |
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Model NO. | FV |
Medium Material | Nylon Mesh |
Efficiency | F9 |
Filtration Grade | HEPA Filter |
Type | Folded Filter |
Filter Element Life | Coarse Efficiency 1-2month |
Filter Element Life2 | Medium Efficiency 2-4month |
Filter Element Life3 | High Efficiency 6-12month |
Initialresistance | 220 |
Transport Package | Carton |
Specification | 592*592*292 |
Trademark | Shiny-greenspace |
Origin | China |
HS Code | 842199900 |
Production Capacity | 100000/Year |
MOQ: 200
Price:
Payment Terms | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Delivery Time | 3 week |
Packaging Details | Wooden box packaging |
Warranty | 1 Year |
Dimensions | 20 x 20 x 10 inches |
Specification | 420*330*120mm |
Transmission Form | Gear |
Layout | Coaxial |
Type | Wall Mounted |
Energy Efficiency Rating | A+++ |
Transport Package | Wood |
Control Type | Remote Control |
Origin | China |
Filter Replacement Indicator | Yes |
Hs Code | 8419500090 |
Noisy | 48dB |
Noisy Level | 48dB |
Openness | Closed |
Resistance | 0.2 inches WG |
Intercept | F5-H13 |
Filtration Grade | Hepa Filter |
Filter Type | Pleated |
Application | Pharmaceutical, Electronics |
Control Mode | Touch |
Medium Material | Nylon Mesh |
Power Supply | 220V/50Hz/Single/0.75kw |
Number Of Nozzles | 24 |
Color | White |
Shape | Square |
Installation | Easy |
Efficient Purification | G4-F9 efficiency |
Brand Name | Hisense |
Model Number | AHU |
Place of Origin | China |
Explore more categories
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!