Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days |
Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Air Suspension Spring Bag. |
OEM number | 971616025E 971616026E |
Application | For Porsche Panamera 971 2017-2022. |
Condition | New. |
Warranty | 1 Year. |
MOQ | 1 PCS. |
Delivery | 2-3 Days. |
Brand Name | Jovoll |
Model Number | 971616025E 971616026E |
Certification | TS16949 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
37106877553 37106877554 Front Air Suspension Shock Absorber For BMW 7 Series
Front Air Strut Shock Absorber With ADS For Toyota Land Cruiser 150 Lexus GX460
19168457 Front Left Right Air Suspension Shock Absorber For 2007-2009 Hummer H2
48090-48030 Rear Left Air Suspension Shock Absorber For Lexus RX300 RX330 RX 350
Product Specification
Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal | Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days | Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Air Suspension Spring Bag. | OEM number | 971616025E 971616026E |
Application | For Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition | New. |
Warranty | 1 Year. | MOQ | 1 PCS. |
Delivery | 2-3 Days. | Brand Name | Jovoll |
Model Number | 971616025E 971616026E | Certification | TS16949 |
Place of Origin | China | ||
High Light | 971616025E Rear Air Suspension Spring Bags ,971616026E Rear Air Suspension Spring Bags ,Rear Air Suspension Spring Bags |
971616025E 971616026E Rear Air Suspension Spring Bags Fit for 2017-2022 Porsche Panamera 971
Product Name: Air Suspension Spring Bag.
Fit for:
Porsche Panamera 971 2017-2022.
Description : | Air Spring Bag, Air Suspension Spring. |
Model:-- | For Porsche Panamera 971 2016-2022. |
OEM Number |
971-616-025-E, 971-616-025-H, 971-616-025-G, 971-616-025-F, 971-616-025-C, 971-616-025, 971-616-026-E, 971-616-026-H, 971-616-026-G, 971-616-026-F, 971-616-026-C, 971-616-026 971-616-025, 971-616-025-E, 971-616-025-H, 971-616-025-G, 971-616-025-F, 971-616-025-C, 971-616-026, 971-616-026-E, 971-616-026-H, 971-616-026-G, 971-616-025-6, 971-616-026-C
|
Material: | Rubber and Steel |
Condition: | New |
Application: |
For Porsche Panamera 971 2016-2022.
|
Delivery: | 3-7 days |
Package: | Neutral Packing or As Requirement |
Place of origin | Canton,China |
Certificate: | TS16949 |
Trade term: | FOB; CNF |
Warranty: | 12 Months |
Gross weight: | 4.5 KG / Piece. 39*19*19 cm / box. |
Picture Display:
Can be installed on:
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2022 | Diesel Estate | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Diesel Hatch | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Estate | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Hatch | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Diesel Estate | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Diesel Hatch | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Estate | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Hatch | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Diesel Estate | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Diesel Hatch | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Estate | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Hatch | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Diesel Estate | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2019 | Diesel Hatch | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Estate | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Estate | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Estate | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Estate | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Hatch | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Diesel Estate | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2018 | Diesel Hatch | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Estate | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Estate | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Estate | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Estate | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Estate | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Hatch | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Hatch | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Hatch | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Hatch | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Hatch | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Diesel Estate | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2017 | Diesel Hatch | 4.0 S 4 Diesel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Estate | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Estate | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Estate | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Estate | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Hatch | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Hatch | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Hatch | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Hatch | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Hatch | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Estate | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Estate | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Hatch | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hybrid Hatch | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA |
Other Products:
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
1000000-1500000
Employee Number:
30-~100
Ecer Certification:
Verified Supplier
GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod... GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!