Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days |
Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Air Suspension Shock Absorber. |
OEM number | A2123203438 A2123203338 |
Application | Fit Mercedes E-CLASS W212 CLS400 W218 3.5L 4MATIC |
Position | Front Left / Right Side. |
Condition | New. |
Warranty | 1 Year. |
MOQ | 1 PCS. |
Delivery | 2-3 Days. |
Brand Name | Jovoll |
Model Number | A2123203438 A2123203338 |
Certification | TS16949 |
Place of Origin | China |
View Detail Information
Explore similar products
37106877553 37106877554 Front Air Suspension Shock Absorber For BMW 7 Series
Front Air Strut Shock Absorber With ADS For Toyota Land Cruiser 150 Lexus GX460
19168457 Front Left Right Air Suspension Shock Absorber For 2007-2009 Hummer H2
48090-48030 Rear Left Air Suspension Shock Absorber For Lexus RX300 RX330 RX 350
Product Specification
Payment Terms | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal | Supply Ability | 5000PCS per month |
Delivery Time | 5-8 days | Packaging Details | Neutral packing or customized |
Item Name | Air Suspension Shock Absorber. | OEM number | A2123203438 A2123203338 |
Application | Fit Mercedes E-CLASS W212 CLS400 W218 3.5L 4MATIC | Position | Front Left / Right Side. |
Condition | New. | Warranty | 1 Year. |
MOQ | 1 PCS. | Delivery | 2-3 Days. |
Brand Name | Jovoll | Model Number | A2123203438 A2123203338 |
Certification | TS16949 | Place of Origin | China |
High Light | A2123203438 Air Suspension Struts ,Mercedes W212 Air Suspension Struts |
A2123203438 A2123203338 Front Air Suspension Struts Fit Mercedes E-CLASS W212 CLS400 W218 3.5L 4MATIC
Product Name: Air Suspension Shock Absorber.
Fit for:
For Mercedes Benz E Class W212 CLS400 W218 4 MATIC.
Position:Front Left / Right Side.
OEM No.:
A2123208213, A2123202038, A2123203438, A2123208113, A2123201938, A2123203338, A2123203038, A2123202938
Fit for the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2016 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2015 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2013 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2012 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2011 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2010 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Note = w/ADS, w/4MATIC | 2010 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Company Details
Business Type:
Manufacturer,Exporter
Year Established:
2006
Total Annual:
1000000-1500000
Employee Number:
30-~100
Ecer Certification:
Verified Supplier
GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod... GUANGZHOU JOVOLL AUTO PARTS TECHNOLOGY CO.,LTD was established in 2010,Located in Guangzhou Baiyun District of China. We are a professional manufacturer concentrates on high-level auto parts research, development, production and sales. Company has experienced R & D team, strong prod...
Get in touch with us
Leave a Message, we will call you back quickly!