Categories | Copper Clad Plate |
---|---|
Brand Name: | Suntech or OEM |
Model Number: | E0061 |
Certification: | EN10204 3.1, EN10204 3.2, DNV, TUV, SGS, etc |
Place of Origin: | P.R.China |
MOQ: | 1 piece |
Price: | negotiation |
Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, D/P |
Supply Ability: | 35000tons/Year |
Delivery Time: | 60 working days after received your payment |
Packaging Details: | Seaworthy packing |
Cladding Material: | B171 C46400 |
Base Material: | A516 Gr.70 |
Size: | (10+120)*OD1300mm |
Production Code: | ASTM B432, ASME SB432 |
Company Info. |
Nanjing Suntech Metal Equipment Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Detailed Product Description
B171 C46400/SA516 Gr.70 Thick Naval Brass Clad Plate (Tubesheet) Machined and Drilled for Marine Corrossion Resistance
Naval Brass/ Clad Plate/ Thick cladding layer/ Big-size Tubesheet/B171 C46400
Cladding thickness: 10mm
Base thickness: 120mm
Size: (10+120)*OD1300mm
Production code: ASTM B432, ASME SB432
Machining & Drilling: as per drawing
Packing: Seaworthy packing
Table for available type of Copper (Naval Brass) clad plates:
Product Names: | Copper (Naval Brass) Clad Plate/Sheet, Copper (Naval Brass) Clad Tube Sheet/ Tube Plate | |||
Production Codes: | ASTM B432, ASME SB432, DIN , BS, JIS, GB/T, ISO, etc. | |||
Copper Grades: | C10100, C10200, C11000, C26200, C28000, C46400, C70600, C71500, etc. | |||
Form | Description | Base Layer | Base Layer Grade | Maximum Size |
Clad Plate | Copper (Naval Brass) / Carbon Steel Clad | Carbon steel plate and forging | SA516 Gr.60(N),Gr.70(N),SA387 Gr.11, Gr.22, SA266, SA350, etc. | (1.5~14)/(2~200) x W(max W 4110) x L(max L 7000) |
Copper (Naval Brass)/ Stainless Steel (Duplex) Clad | Duplex, Stainless Steel & their forgings | 304L,316L, 316Ti, 321, 317L, 310S, 410S, 904L, 1805, 2205, 2507, Al6XN, 254sMo,etc. | (1.5~14)/(2~200) x W(max W 4110) x L(max L 7000) | |
Titanium / Copper (Naval Brass) Clad | Titanium | ASTM/ASME B265 Gr1, Gr2, Gr.3, Gr.5, Gr7, Gr.9, Gr12 | (1.5~14)/(2~100) x W(max W 2100) x L(max L 6000) | |
Copper (Naval Brass)/ Aluminum Clad | Aluminum | A1050, A1060, A1070, A1100, A5052, etc. | (1.5~14)/(6~50) x W(max W 1500) x L (max L 1500) | |
Copper (Naval Brass)/ Nickel Clad | Nickel and its alloy | N02200, Monel 400, Inconel 600, Incoloy 800, 825, C276, C22, etc | (1.5~14)/(6~50) x W(max W 2000) x L (max L 5000) | |
Copper (Naval Brass)/ Carbon Steel / Copper Clad | Carbon steel plate and forging | SA516 Gr.60(N),Gr.70(N),SA387 Gr.11, Gr.22, SA266, SA350, etc. | (1.5~14)/(6~200)/(1~10) x W(max W 3000) x L(max L 4000) | |
Copper / Titanium / Copper Clad | Titanium | ASTM/ASME B265 Gr1, Gr2, Gr.3, Gr.5, Gr7, Gr.9, Gr12 | (1.5~14)/(2~100) x W(max W 2100) x L(max L 4000) | |
Copper (Naval Brass)/ Carbon Steel / Stainless Steel Clad | Carbon steel plate and forging | SA516 Gr.60(N),Gr.70(N),SA387 Gr.11, Gr.22, SA266, SA350, etc. | (1.5~14)/(6~200)/(1.5~10) x W(max W 4110) x L(max L 4000) | |
Duplex, Stainless Steel & their forgings | 304L,316L, 316Ti, 321, 317L, 310S, 410S, 904L, 1805, 2205, 2507, Al6XN, 254sMo,etc. | |||
Aluminum / Copper / Carbon Steel Clad | Aluminum | A1050, A1060, A1070, A1100, A5052, etc. | (1.5~40)/(1-5)/(8~200) x W(max W 1000) x L(max L 1000) | |
Carbon steel plate and forging | SA516 Gr.60(N),Gr.70(N),SA387 Gr.11, Gr.22, SA266, SA350, etc. | |||
Aluminum / Copper (Naval Brass)/ Aluminum Clad | Aluminum | A1050, A1060, A1070, A1100, A5052, etc. | (1.5~40)/(1-5)/(1~100) x W(max W 1000) x L(max L 1000) |
Product Advantage:
-Clad plates provide an economical solution for chemical processing.
-Corrosion resistance.
-Applications with high water temperatures, chlorides present, good performance in deviating water qualities.
Applications:
Petro-chemical, Vacuum Salt Industry, Chlor-alkali, Metallurgical,
Food, Light Industry, Medicine, Seawater deviation, Electrolytic
Aluminum, Fertilizer, Power Industry, Building Materials,
Electrolysis Industry, Hydrometallurgy etc.
![]() |
About Us
Customer Services
Sell On Us
Français| Русский язык| Español| Português| 日本語
Home| Products| Suppliers| Quality Suppliers| Site Map |About Us |Contact Us |Help |关于我们 |联系我们
Copyright © 2009 - 2018 ismap.com. All rights reserved.